已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 18 | 37 | 28 | 103 | 胜 |
![]() |
25 | 15 | 24 | 28 | 92 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-10-24 | 大邱石油公社飞马 | 92 : 62 | 原州东浦新世代 | 负 | 30 | 输 | 154 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-14 | 原州东浦新世代 | 69 : 64 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 5 | 输 | 133 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-10 | 原州东浦新世代 | 61 : 84 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -23 | 输 | 145 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-14 | 大邱石油公社飞马 | 68 : 80 | 原州东浦新世代 | 负 | -12 | 输 | 148 | 小 |
韩篮甲 | 2025-02-27 | 大邱石油公社飞马 | 80 : 89 | 原州东浦新世代 | 负 | -9 | 输 | 169 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-22 | 原州东浦新世代 | 79 : 74 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-11 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,摩纳哥胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 勒坡特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-02 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 杜拜 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 沙隆索恩 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,摩纳哥胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 南锡 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-02 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 圣昆廷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,摩纳哥胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 17 | 0 | 11 | 4 | 61% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 11 | 0 | 16 | 15 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 勒坡特 | 摩纳哥 | 10天 |
欧篮联 | 2025-10-02 | 摩纳哥 | 萨拉基利斯 | 14天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 摩纳哥 | 杜拜 | 16天 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 摩纳哥 | 沙隆索恩 | 17天 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 米兰奥林匹亚 | 摩纳哥 | 22天 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 巴黎 | 摩纳哥 | 24天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 博洛尼亚 | 摩纳哥 | 28天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 摩纳哥 | 瓦伦西亚 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 里昂维勒班 | 南锡 | 10天 |
欧篮联 | 2025-10-02 | 里昂维勒班 | 瓦伦西亚 | 14天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 里昂维勒班 | 巴斯克尼亚 | 16天 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 圣昆廷 | 里昂维勒班 | 17天 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 皇家马德里 | 里昂维勒班 | 22天 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 里昂维勒班 | 勒芒萨尔特 | 24天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 帕纳辛纳科斯 | 里昂维勒班 | 28天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 里昂维勒班 | 博洛尼亚 | 30天 |