已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
蔚山现代太阳神
|
22 | 23 | 25 | 27 | 97 | 胜 |
釜山宙斯盾
|
21 | 20 | 17 | 22 | 80 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2024-11-17 | 托伦 | 66 : 83 | 昂维厄 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-03-22 | 昂维厄 | 97 : 89 | 托伦 | 负 | 8 | 输 | 186 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-05-14 | 托伦 | 69 : 86 | 昂维厄 | 负 | -17 | 输 | 155 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-05-17 | 托伦 | 76 : 107 | 昂维厄 | 负 | -31 | 输 | 183 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-05-20 | 昂维厄 | 82 : 105 | 托伦 | 负 | -23 | 输 | 187 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-05-21 | 昂维厄 | 98 : 81 | 托伦 | 负 | 17 | 输 | 179 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-11-16 | 昂维厄 | 101 : 95 | 托伦 | 负 | 6 | 输 | 196 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-22 | 托伦 | 98 : 87 | 昂维厄 | 负 | 11 | 输 | 185 | 小 |
两队近 8 场交锋,蔚山现代太阳神胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
蔚山现代太阳神
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,蔚山现代太阳神胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
釜山宙斯盾
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2026-04-17 | 原州东浦新世代 | 89 : 98 | 釜山宙斯盾 | 胜 | -9 | 赢 | 187 | 大 |
| 韩篮甲 | 2026-04-24 | 釜山宙斯盾 | 91 : 75 | 安养正官庄 | 胜 | 16 | 赢 | 166 | 大 |
| 韩篮甲 | 2026-04-26 | 釜山宙斯盾 | 83 : 91 | 安养正官庄 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-04-28 | 安养正官庄 | 79 : 83 | 釜山宙斯盾 | 胜 | -4 | 赢 | 162 | 大 |
| 韩篮甲 | 2026-04-30 | 安养正官庄 | 67 : 84 | 釜山宙斯盾 | 胜 | -17 | 赢 | 151 | 大 |
| 韩篮甲 | 2026-05-05 | 釜山宙斯盾 | 75 : 67 | 高阳索诺天枪 | 胜 | 8 | 赢 | 142 | 大 |
| 韩篮甲 | 2026-05-07 | 釜山宙斯盾 | 96 : 78 | 高阳索诺天枪 | 胜 | 18 | 赢 | 174 | 大 |
| 韩篮甲 | 2026-05-09 | 高阳索诺天枪 | 87 : 88 | 釜山宙斯盾 | 胜 | -1 | 赢 | 175 | 大 |
| 韩篮甲 | 2026-05-10 | 高阳索诺天枪 | 81 : 80 | 釜山宙斯盾 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-05-13 | 釜山宙斯盾 | 76 : 68 | 高阳索诺天枪 | 胜 | 8 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 10 场交锋,蔚山现代太阳神胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
蔚山现代太阳神
[韩篮甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 41 | 25 | 0 | 16 | 2 | 61% |
釜山宙斯盾
[韩篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 15 | 0 | 27 | 8 | 36% |
蔚山现代太阳神
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
釜山宙斯盾
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|