已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
35 | 31 | 30 | 20 | 116 | 胜 |
![]() |
25 | 20 | 29 | 31 | 105 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-19 | 快船 | 105 : 88 | 爵士 | 胜 | 17 | 赢 | 193 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 爵士 | 105 : 116 | 快船 | 胜 | -11 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-12-17 | 爵士 | 107 : 144 | 快船 | 胜 | -37 | 赢 | 251 | 大 |
NBA | 2025-02-09 | 爵士 | 110 : 130 | 快船 | 胜 | -20 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2025-02-14 | 快船 | 120 : 116 | 爵士 | 胜 | 4 | 赢 | 236 | 大 |
两队近 5 场交锋,洛杉矶快船胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 快船 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 雄鹿 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 快船 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-06 | 76人 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-08 | 灰熊 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 雷霆 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-12 | 爵士 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 勇士 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 爵士 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 奇才 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 火箭 | 快船 | 7天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 快船 | 雄鹿 | 9天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 湖人 | 快船 | 10天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 快船 | 掘金 | 13天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-06 | 爵士 | 76人 | 1天 |
夏季联赛 | 2025-07-08 | 爵士 | 灰熊 | 3天 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 爵士 | 雷霆 | 4天 |
夏季联赛 | 2025-07-12 | 黄蜂 | 爵士 | 7天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 爵士 | 勇士 | 9天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 马刺 | 爵士 | 10天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 爵士 | 奇才 | 12天 |