已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 29 | 19 | 27 | 102 | 胜 |
![]() |
22 | 23 | 27 | 27 | 99 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-10-03 | 乌拉尔 | 89 : 75 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-03 | 乌拉尔 | 89 : 75 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-17 | 下诺夫哥罗德 | 81 : 93 | 乌拉尔 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 |
VTB联赛 | 2025-01-18 | 乌拉尔 | 79 : 74 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-11 | 下诺夫哥罗德 | 58 : 84 | 乌拉尔 | 负 | -26 | 输 | 142 | 小 |
两队近 5 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 快船 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 雄鹿 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 快船 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-06 | 湖人 | 84 : 89 | 勇士 | 胜 | -5 | 赢 | 173 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-07 | 马刺 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 热火 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-12 | 开拓者 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 勇士 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 勇士 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 勇士 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,洛杉矶快船胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 火箭 | 快船 | 5天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 快船 | 雄鹿 | 7天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 湖人 | 快船 | 8天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 快船 | 掘金 | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-06 | 勇士 | 湖人 | -1天 |
夏季联赛 | 2025-07-07 | 勇士 | 马刺 | 0天 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 勇士 | 热火 | 2天 |
夏季联赛 | 2025-07-12 | 勇士 | 开拓者 | 5天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 爵士 | 勇士 | 7天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 灰熊 | 勇士 | 9天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 猛龙 | 勇士 | 11天 |