已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 27 | 24 | 29 | 103 | 负 |
![]() |
25 | 26 | 36 | 38 | 125 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-07-14 | 墨西卡利 | 60 : 104 | 雷吉亚 | 负 | -44 | 输 | 164 | 小 |
墨西哥联 | 2024-07-15 | 墨西卡利 | 80 : 81 | 雷吉亚 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 |
墨西哥联 | 2024-07-28 | 墨西卡利 | 73 : 76 | 雷吉亚 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-16 | 雷吉亚 | 72 : 83 | 墨西卡利 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-17 | 雷吉亚 | 82 : 86 | 墨西卡利 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 墨西卡利 | 97 : 91 | 雷吉亚 | 负 | 6 | 输 | 188 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 墨西卡利 | 81 : 102 | 雷吉亚 | 负 | -21 | 输 | 183 | 小 |
两队近 7 场交锋,波特兰开拓者胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 开拓者 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 国王 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 勇士 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 开拓者 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,波特兰开拓者胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 老鹰 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-09 | 爵士 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 火箭 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 火箭 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,波特兰开拓者胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 勇士 | 开拓者 | 22天 |
NBA | 2025-10-11 | 开拓者 | 国王 | 24天 |
NBA | 2025-10-15 | 开拓者 | 勇士 | 28天 |
NBA | 2025-10-17 | 爵士 | 开拓者 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 火箭 | 老鹰 | 20天 |
NBA | 2025-10-09 | 火箭 | 爵士 | 22天 |
NBA | 2025-10-15 | 鹈鹕 | 火箭 | 28天 |
NBA | 2025-10-17 | 老鹰 | 火箭 | 30天 |