已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
32 | 41 | 26 | 28 | 127 | 负 |
![]() |
34 | 33 | 34 | 39 | 140 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2025-03-30 | 首都斯巴达克斯 | 90 : 91 | 德拉瓜伊拉 | 负 | -1 | 输 | 181 | 小 |
委内超 | 2025-04-08 | 德拉瓜伊拉 | 0 : 0 | 首都斯巴达克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
委内超 | 2025-04-19 | 德拉瓜伊拉 | 84 : 78 | 首都斯巴达克斯 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
委内超 | 2025-05-04 | 首都斯巴达克斯 | 77 : 83 | 德拉瓜伊拉 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
两队近 4 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 雷霆 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 黄蜂 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 雷霆 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 森林狼 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 黄蜂 | 雷霆 | 19天 |
NBA | 2025-10-07 | 独行侠 | 雷霆 | 20天 |
NBA | 2025-10-10 | 雷霆 | 黄蜂 | 23天 |
NBA | 2025-10-12 | 步行者 | 雷霆 | 25天 |
NBA | 2025-10-15 | 雄鹿 | 雷霆 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 掘金 | 森林狼 | 18天 |
NBA | 2025-10-07 | 猛龙 | 掘金 | 20天 |
NBA | 2025-10-13 | 快船 | 掘金 | 26天 |
NBA | 2025-10-15 | 掘金 | 公牛 | 28天 |