已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
坦波夫
|
13 | 14 | 16 | 23 | 66 | 负 |
库班火车头B队
|
16 | 15 | 29 | 16 | 76 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-11 | 独行侠 | 120 : 122 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2024-11-23 | 独行侠 | 123 : 120 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-01-13 | 掘金 | 112 : 101 | 独行侠 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-01-15 | 掘金 | 118 : 99 | 独行侠 | 负 | 19 | 输 | 217 | 小 |
两队近 4 场交锋,坦波夫胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
坦波夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-09-30 | 坦波夫 | 78 : 70 | 麦特鲁格 | 胜 | 8 | 赢 | 148 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-03 | 坦波夫 | 76 : 103 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -27 | 输 | 179 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-15 | 海参崴迪纳摩 | 83 : 87 | 坦波夫 | 胜 | -4 | 赢 | 170 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 坦波夫 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-03 | 乌法 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-07 | 坦波夫 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-07 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 坦波夫 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 坦波夫 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,坦波夫胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
库班火车头B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,坦波夫胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
坦波夫
[俄篮超排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 8 | 0 | 18 | 15 | 31% |
库班火车头B队
[俄篮超排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 8 | 0 | 18 | 14 | 31% |
坦波夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 顿河畔罗斯托夫 | 坦波夫 | 0天 |
| 俄篮超 | 2025-11-03 | 坦波夫 | 乌法 | 9天 |
| 俄篮超 | 2025-11-07 | 坦波夫 | 乌格拉大学 | 12天 |
| 俄篮超 | 2025-11-07 | 希姆基 | 坦波夫 | 12天 |
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 坦波夫 | 22天 |
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 新西伯利亚 | 坦波夫 | 25天 |
库班火车头B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|