已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 16 | 23 | 20 | 78 | 胜 |
![]() |
22 | 16 | 16 | 21 | 75 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-07 | 湖人 | 94 : 108 | 国王 | 负 | -14 | 输 | 202 | 小 |
NBA | 2024-10-27 | 国王 | 127 : 131 | 湖人 | 负 | -4 | 输 | 258 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 湖人 | 113 : 100 | 国王 | 负 | 13 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 湖人 | 103 : 99 | 国王 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
NBA | 2024-12-29 | 国王 | 122 : 132 | 湖人 | 负 | -10 | 输 | 254 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 国王 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,新西伯利亚胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-01 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-04 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-13 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-16 | 乌法 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,新西伯利亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-02 | 乌法 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-05 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-14 | 列夫达 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-17 | 列夫达 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,新西伯利亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 6 | 62% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 20 | 0 | 6 | 1 | 77% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-01 | 希姆基 | 新西伯利亚 | 12天 |
俄篮超 | 2025-10-04 | 顿河畔罗斯托夫 | 新西伯利亚 | 15天 |
俄篮超 | 2025-10-13 | 新西伯利亚 | 乌格拉大学 | 24天 |
俄篮超 | 2025-10-16 | 新西伯利亚 | 乌法 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-02 | 列夫达 | 乌法 | 13天 |
俄篮超 | 2025-10-05 | 列夫达 | 乌格拉大学 | 16天 |
俄篮超 | 2025-10-14 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 列夫达 | 25天 |
俄篮超 | 2025-10-17 | 麦特鲁格 | 列夫达 | 28天 |