已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乌格拉大学
|
12 | 22 | 22 | 19 | 75 | 胜 |
巴尔萨罗斯托夫
|
19 | 15 | 15 | 15 | 64 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-10 | 王牌 | 92 : 96 | 火花 | 负 | -4 | 输 | 188 | 小 |
| WNBA | 2024-07-06 | 王牌 | 93 : 98 | 火花 | 负 | -5 | 输 | 191 | 小 |
| WNBA | 2024-08-19 | 火花 | 71 : 87 | 王牌 | 负 | -16 | 输 | 158 | 小 |
| WNBA | 2025-05-31 | 火花 | 81 : 96 | 王牌 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
| WNBA | 2025-06-12 | 火花 | 97 : 89 | 王牌 | 负 | 8 | 输 | 186 | 小 |
| WNBA | 2025-07-30 | 王牌 | 89 : 74 | 火花 | 负 | 15 | 输 | 163 | 小 |
| WNBA | 2025-09-12 | 王牌 | 103 : 75 | 火花 | 负 | 28 | 输 | 178 | 小 |
两队近 7 场交锋,乌格拉大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌格拉大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-13 | 乌格拉大学 | 58 : 72 | 新西伯利亚 | 负 | -14 | 输 | 130 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-16 | 乌格拉大学 | 83 : 81 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | 2 | 赢 | 164 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-22 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 91 : 84 | 乌格拉大学 | 负 | 7 | 输 | 175 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 格罗兹尼戴拿模 | 77 : 69 | 乌格拉大学 | 负 | 8 | 输 | 146 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-04 | 乌格拉大学 | 63 : 80 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -17 | 输 | 143 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-07 | 乌格拉大学 | 85 : 82 | 坦波夫 | 胜 | 3 | 赢 | 167 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-07 | 乌法 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,乌格拉大学胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
巴尔萨罗斯托夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,乌格拉大学胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌格拉大学
[俄篮超排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 0 | 15 | 11 | 42% |
巴尔萨罗斯托夫
[俄篮超排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 8 | 0 | 18 | 13 | 31% |
乌格拉大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 乌格拉大学 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 6天 |
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 乌格拉大学 | 麦特鲁格 | 9天 |
| 俄篮超 | 2025-12-07 | 乌格拉大学 | 乌法 | 26天 |
巴尔萨罗斯托夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|