已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卡迪沙斯
|
18 | 22 | 11 | 19 | 70 | 胜 |
普罗米修斯
|
21 | 9 | 18 | 16 | 64 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-31 | 加州大学圣地亚哥分校 | 74 : 63 | 夏威夷大学 | 负 | 11 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2025-02-23 | 加州大学圣地亚哥分校 | 83 : 44 | 夏威夷大学 | 负 | 39 | 输 | 127 | 小 |
| NCAA | 2025-02-23 | 夏威夷大学 | 44 : 83 | 加州大学圣地亚哥分校 | 负 | -39 | 输 | 127 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 夏威夷大学 | 73 : 83 | 加州大学圣地亚哥分校 | 负 | -10 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 加州大学圣地亚哥分校 | 67 : 72 | 夏威夷大学 | 负 | -5 | 输 | 139 | 小 |
两队近 5 场交锋,卡迪沙斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡迪沙斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-02-11 | 雅典AEK | 90 : 62 | 卡迪沙斯 | 负 | 28 | 输 | 152 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-02-15 | 卡迪沙斯 | 77 : 78 | 阿马罗西奥 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-07 | 米科诺斯 | 77 : 103 | 卡迪沙斯 | 胜 | -26 | 赢 | 180 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-03-12 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-22 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-29 | 帕尼奥尼奥斯 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-05 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,卡迪沙斯胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
普罗米修斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-02-14 | 珀里斯特拉 | 84 : 77 | 普罗米修斯 | 负 | 7 | 输 | 161 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-07 | 普罗米修斯 | 85 : 102 | 雅典AEK | 负 | -17 | 输 | 187 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-14 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | 米科诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-22 | 科罗苏斯 | 0 : 0 | 普罗米修斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-29 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-05 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 普罗米修斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,卡迪沙斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡迪沙斯
[希篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 10 | 0 | 9 | 4 | 53% |
普罗米修斯
[希篮甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 7 | 42% |
卡迪沙斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-03-12 | 卡迪沙斯 | ALBA柏林 | 0天 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 托法斯 | 卡迪沙斯 | 7天 |
| 希篮甲 | 2026-03-22 | 阿里斯 | 卡迪沙斯 | 10天 |
| 希篮甲 | 2026-03-29 | 卡迪沙斯 | 帕尼奥尼奥斯 | 17天 |
| 希篮甲 | 2026-04-05 | PAOK | 卡迪沙斯 | 24天 |
普罗米修斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-14 | 米科诺斯 | 普罗米修斯 | 3天 |
| 希篮甲 | 2026-03-22 | 普罗米修斯 | 科罗苏斯 | 10天 |
| 希篮甲 | 2026-03-29 | PAOK | 普罗米修斯 | 17天 |
| 希篮甲 | 2026-04-05 | 普罗米修斯 | 帕纳辛纳科斯 | 24天 |