已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
科罗苏斯
|
23 | 26 | 20 | 20 | 89 | 胜 |
普罗米修斯
|
20 | 21 | 23 | 21 | 85 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-13 | 广东华南虎 | 99 : 110 | 山西汾酒 | 负 | -11 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2024-11-01 | 山西汾酒 | 103 : 99 | 广东华南虎 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2024-12-03 | 山西汾酒 | 119 : 121 | 广东华南虎 | 负 | -2 | 输 | 240 | 小 |
| CBA | 2025-03-07 | 广东华南虎 | 115 : 117 | 山西汾酒 | 负 | -2 | 输 | 232 | 小 |
| CBA | 2025-04-14 | 广东华南虎 | 81 : 123 | 山西汾酒 | 负 | -42 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2025-04-16 | 广东华南虎 | 101 : 116 | 山西汾酒 | 负 | -15 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2025-04-19 | 山西汾酒 | 124 : 106 | 广东华南虎 | 负 | 18 | 输 | 230 | 小 |
| CBA | 2025-04-21 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-04-24 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-16 | 广东华南虎 | 93 : 66 | 山西汾酒 | 负 | 27 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,科罗苏斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科罗苏斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-02-01 | 科罗苏斯 | 83 : 96 | 雅典AEK | 负 | -13 | 输 | 179 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-02-07 | PAOK | 90 : 78 | 科罗苏斯 | 负 | 12 | 输 | 168 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-02-15 | 科罗苏斯 | 102 : 97 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | 5 | 赢 | 199 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-03-15 | 伊拿克里斯 | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-22 | 科罗苏斯 | 0 : 0 | 普罗米修斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-29 | 阿里斯 | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,科罗苏斯胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
普罗米修斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-02-08 | 普罗米修斯 | 87 : 102 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -15 | 输 | 189 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-02-14 | 珀里斯特拉 | 84 : 77 | 普罗米修斯 | 负 | 7 | 输 | 161 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-08 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-15 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | 米科诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-22 | 科罗苏斯 | 0 : 0 | 普罗米修斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-29 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,科罗苏斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科罗苏斯
[希篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 5 | 0 | 14 | 11 | 26% |
普罗米修斯
[希篮甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 7 | 42% |
科罗苏斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-15 | 科罗苏斯 | 伊拿克里斯 | 13天 |
| 希篮甲 | 2026-03-22 | 普罗米修斯 | 科罗苏斯 | 20天 |
| 希篮甲 | 2026-03-29 | 科罗苏斯 | 阿里斯 | 27天 |
普罗米修斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-08 | 雅典AEK | 普罗米修斯 | 6天 |
| 希篮甲 | 2026-03-15 | 米科诺斯 | 普罗米修斯 | 13天 |
| 希篮甲 | 2026-03-22 | 普罗米修斯 | 科罗苏斯 | 20天 |
| 希篮甲 | 2026-03-29 | PAOK | 普罗米修斯 | 27天 |