丰田阳光女篮

丰田阳光女篮

日女甲 | 01月18日 15:00
36
-
46

已结束

丰田羚羊女篮

丰田羚羊女篮

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
丰田阳光女篮 丰田阳光女篮 7 15 5 9 36
丰田羚羊女篮 丰田羚羊女篮 18 7 6 15 46

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
墨西哥联 2024-09-22 多拉多斯 0 : 0 弗雷塞罗斯 0 0
墨西哥联 2024-09-23 多拉多斯 0 : 0 弗雷塞罗斯 0 0
墨西哥联 2025-09-14 多拉多斯 105 : 74 弗雷塞罗斯 31 179
墨西哥联 2025-09-15 多拉多斯 92 : 66 弗雷塞罗斯 26 158

两队近 4 场交锋,丰田阳光女篮0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

丰田阳光女篮 丰田阳光女篮
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
日女甲 2025-10-18 丰田阳光女篮 46 : 68 丰田羚羊女篮 -22 114
日女甲 2025-10-19 丰田阳光女篮 75 : 63 丰田羚羊女篮 12 138
日女甲 2025-10-25 电装小仙女女篮 63 : 67 丰田阳光女篮 -4 130
日女甲 2025-10-26 电装小仙女女篮 75 : 74 丰田阳光女篮 1 149
日女甲 2025-11-02 富士通红波女篮 0 : 0 丰田阳光女篮 0 0
日女甲 2025-11-03 富士通红波女篮 0 : 0 丰田阳光女篮 0 0
日女甲 2025-11-08 丰田阳光女篮 0 : 0 东京羽田酷貓女篮 0 0
日女甲 2025-11-09 丰田阳光女篮 0 : 0 东京羽田酷貓女篮 0 0
日女甲 2025-11-15 日本能源太阳花女篮 0 : 0 丰田阳光女篮 0 0
日女甲 2025-11-16 日本能源太阳花女篮 0 : 0 丰田阳光女篮 0 0
日女甲 2025-11-22 丰田阳光女篮 0 : 0 香颂魔术女篮 0 0
日女甲 2025-11-23 丰田阳光女篮 0 : 0 香颂魔术女篮 0 0
日女甲 2025-11-29 丰田阳光女篮 0 : 0 爱信飞翼女篮 0 0
日女甲 2025-11-30 丰田阳光女篮 0 : 0 爱信飞翼女篮 0 0

两队近 14 场交锋,丰田阳光女篮2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%

丰田羚羊女篮 丰田羚羊女篮
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
日女甲 2025-10-18 丰田阳光女篮 46 : 68 丰田羚羊女篮 -22 114
日女甲 2025-10-19 丰田阳光女篮 75 : 63 丰田羚羊女篮 12 138
日女甲 2025-10-25 丰田羚羊女篮 63 : 33 东京羽田酷貓女篮 30 96
日女甲 2025-10-26 丰田羚羊女篮 68 : 52 东京羽田酷貓女篮 16 120
日女甲 2025-11-01 丰田羚羊女篮 72 : 61 日本能源太阳花女篮 11 133
日女甲 2025-11-02 丰田羚羊女篮 0 : 0 日本能源太阳花女篮 0 0
日女甲 2025-11-08 丰田羚羊女篮 0 : 0 香颂魔术女篮 0 0
日女甲 2025-11-09 丰田羚羊女篮 0 : 0 香颂魔术女篮 0 0
日女甲 2025-11-15 丰田羚羊女篮 0 : 0 爱信飞翼女篮 0 0
日女甲 2025-11-16 丰田羚羊女篮 0 : 0 爱信飞翼女篮 0 0
日女甲 2025-11-22 丰田羚羊女篮 0 : 0 富士通红波女篮 0 0
日女甲 2025-11-23 丰田羚羊女篮 0 : 0 富士通红波女篮 0 0
日女甲 2025-11-29 电装小仙女女篮 0 : 0 丰田羚羊女篮 0 0
日女甲 2025-11-30 电装小仙女女篮 0 : 0 丰田羚羊女篮 0 0

两队近 14 场交锋,丰田阳光女篮4 场,负 10 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%

联赛积分

  • 丰田阳光女篮 丰田阳光女篮[日女甲排名第6]

    排名 胜率
    24 9 0 15 6 38%
  • 丰田羚羊女篮 丰田羚羊女篮[日女甲排名第5]

    排名 胜率
    26 11 0 15 5 42%

近期赛程

  • 丰田阳光女篮 丰田阳光女篮

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    日女甲 2025-11-02 丰田阳光女篮 富士通红波女篮 0天
    日女甲 2025-11-03 丰田阳光女篮 富士通红波女篮 1天
    日女甲 2025-11-08 东京羽田酷貓女篮 丰田阳光女篮 6天
    日女甲 2025-11-09 东京羽田酷貓女篮 丰田阳光女篮 7天
    日女甲 2025-11-15 丰田阳光女篮 日本能源太阳花女篮 13天
    日女甲 2025-11-16 丰田阳光女篮 日本能源太阳花女篮 14天
    日女甲 2025-11-22 香颂魔术女篮 丰田阳光女篮 20天
    日女甲 2025-11-23 香颂魔术女篮 丰田阳光女篮 21天
    日女甲 2025-11-29 爱信飞翼女篮 丰田阳光女篮 27天
    日女甲 2025-11-30 爱信飞翼女篮 丰田阳光女篮 28天
  • 丰田羚羊女篮 丰田羚羊女篮

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    日女甲 2025-11-02 日本能源太阳花女篮 丰田羚羊女篮 0天
    日女甲 2025-11-08 香颂魔术女篮 丰田羚羊女篮 6天
    日女甲 2025-11-09 香颂魔术女篮 丰田羚羊女篮 7天
    日女甲 2025-11-15 爱信飞翼女篮 丰田羚羊女篮 13天
    日女甲 2025-11-16 爱信飞翼女篮 丰田羚羊女篮 14天
    日女甲 2025-11-22 富士通红波女篮 丰田羚羊女篮 20天
    日女甲 2025-11-23 富士通红波女篮 丰田羚羊女篮 21天
    日女甲 2025-11-29 丰田羚羊女篮 电装小仙女女篮 27天
    日女甲 2025-11-30 丰田羚羊女篮 电装小仙女女篮 28天