未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            新泻天鹅女篮
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            姬路白鹭女篮
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2024-11-30 | 拉普阿 | 65 : 80 | KTP | 负 | -15 | 输 | 145 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-01-18 | KTP | 76 : 86 | 拉普阿 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-02-13 | KTP | 88 : 84 | 拉普阿 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-03-20 | 拉普阿 | 85 : 90 | KTP | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | KTP | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,新泻天鹅女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                新泻天鹅女篮
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-10-24 | 日立美洲狮女篮 | 87 : 47 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 40 | 输 | 134 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-10-25 | 日立美洲狮女篮 | 69 : 51 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 18 | 输 | 120 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-08 | 新泻天鹅女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-09 | 新泻天鹅女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-14 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-15 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-22 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-23 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-29 | 新泻天鹅女篮 | 0 : 0 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-30 | 新泻天鹅女篮 | 0 : 0 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 12 场交锋,新泻天鹅女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                姬路白鹭女篮
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-10-18 | 姬路白鹭女篮 | 43 : 90 | 日立美洲狮女篮 | 负 | -47 | 输 | 133 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-10-19 | 姬路白鹭女篮 | 55 : 100 | 日立美洲狮女篮 | 负 | -45 | 输 | 155 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-01 | 阿兰马雷秋田女篮 | 82 : 70 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 12 | 输 | 152 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-02 | 阿兰马雷秋田女篮 | 82 : 64 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 18 | 输 | 146 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-08 | 姬路白鹭女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-09 | 姬路白鹭女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-15 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-16 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-29 | 新泻天鹅女篮 | 0 : 0 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-30 | 新泻天鹅女篮 | 0 : 0 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 12 场交锋,新泻天鹅女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                新泻天鹅女篮
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-08 | 阿兰马雷秋田女篮 | 新泻天鹅女篮 | 3天 | 
| 日女甲 | 2025-11-09 | 阿兰马雷秋田女篮 | 新泻天鹅女篮 | 4天 | 
| 日女甲 | 2025-11-14 | 新泻天鹅女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 9天 | 
| 日女甲 | 2025-11-15 | 新泻天鹅女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 10天 | 
| 日女甲 | 2025-11-22 | 新泻天鹅女篮 | 三菱电机女篮 | 17天 | 
| 日女甲 | 2025-11-23 | 新泻天鹅女篮 | 三菱电机女篮 | 18天 | 
| 日女甲 | 2025-11-29 | 姬路白鹭女篮 | 新泻天鹅女篮 | 24天 | 
| 日女甲 | 2025-11-30 | 姬路白鹭女篮 | 新泻天鹅女篮 | 25天 | 
                                                姬路白鹭女篮
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-08 | 山梨县蜂王女篮 | 姬路白鹭女篮 | 3天 | 
| 日女甲 | 2025-11-09 | 山梨县蜂王女篮 | 姬路白鹭女篮 | 4天 | 
| 日女甲 | 2025-11-15 | 姬路白鹭女篮 | 三菱电机女篮 | 10天 | 
| 日女甲 | 2025-11-16 | 姬路白鹭女篮 | 三菱电机女篮 | 11天 | 
| 日女甲 | 2025-11-29 | 姬路白鹭女篮 | 新泻天鹅女篮 | 24天 | 
| 日女甲 | 2025-11-30 | 姬路白鹭女篮 | 新泻天鹅女篮 | 25天 |