已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 17 | 17 | 11 | 70 | 胜 |
![]() |
11 | 11 | 13 | 18 | 53 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-11-16 | 新西兰破坏者 | 77 : 69 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 8 | 输 | 146 | 小 |
NBL | 2024-12-31 | 新西兰破坏者 | 92 : 68 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 24 | 输 | 160 | 小 |
NBL | 2025-02-01 | 凯恩斯太攀蛇 | 92 : 99 | 新西兰破坏者 | 负 | -7 | 输 | 191 | 小 |
NBL | 2025-08-31 | 凯恩斯太攀蛇 | 75 : 94 | 新西兰破坏者 | 负 | -19 | 输 | 169 | 小 |
两队近 4 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 布伦瑞克 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-06 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-12 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 伊戈卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 伊戈卡 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-09-19 | 布伦瑞克 | 0 : 0 | 布尔萨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-09-28 | 保罗沙 | 0 : 0 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 布伦瑞克 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 法兰克福 | 0 : 0 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 布伦瑞克 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 7 | 55% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 14 | 0 | 7 | 3 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 特力康 | 维尔茨堡奥利弗 | 10天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 维尔茨堡奥利弗 | 布伦瑞克 | 16天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 路德维希堡 | 维尔茨堡奥利弗 | 18天 |
篮冠联 | 2025-10-06 | 泰利斯特 | 维尔茨堡奥利弗 | 18天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 加拉塔萨雷 | 维尔茨堡奥利弗 | 21天 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 维尔茨堡奥利弗 | ALBA柏林 | 24天 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 伊戈卡 | 维尔茨堡奥利弗 | 25天 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 维尔茨堡奥利弗 | 加拉塔萨雷 | 26天 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 维尔茨堡奥利弗 | 伊戈卡 | 27天 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 维尔茨堡奥利弗 | 泰利斯特 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-09-19 | 布尔萨体育 | 布伦瑞克 | 2天 |
德篮甲 | 2025-09-28 | 布伦瑞克 | 保罗沙 | 10天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 维尔茨堡奥利弗 | 布伦瑞克 | 16天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 布伦瑞克 | 法兰克福 | 18天 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 特里尔 | 布伦瑞克 | 25天 |