已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            安道尔BC
                                         | 
                                        21 | 18 | 25 | 20 | 84 | 胜 | 
                                             
                                            毕尔巴鄂
                                         | 
                                        23 | 18 | 20 | 20 | 81 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2024-10-13 | BC沃夫 | 74 : 89 | 内普图纳斯 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 | 
| 立陶甲 | 2024-12-08 | 内普图纳斯 | 86 : 102 | BC沃夫 | 负 | -16 | 输 | 188 | 小 | 
| 立陶甲 | 2025-04-16 | BC沃夫 | 97 : 85 | 内普图纳斯 | 负 | 12 | 输 | 182 | 小 | 
| 立陶甲 | 2025-05-11 | 内普图纳斯 | 84 : 96 | BC沃夫 | 负 | -12 | 输 | 180 | 小 | 
两队近 4 场交锋,安道尔BC胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                安道尔BC
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-06 | 安道尔BC | 64 : 95 | 穆尔西亚 | 负 | -31 | 输 | 159 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 特内里费 | 96 : 64 | 安道尔BC | 负 | 32 | 输 | 160 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-10-19 | 吉罗纳 | 113 : 115 | 安道尔BC | 胜 | -2 | 赢 | 228 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-10-27 | 安道尔BC | 71 : 81 | 毕尔巴鄂 | 负 | -10 | 输 | 152 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 安道尔BC | 85 : 102 | 大加那利 | 负 | -17 | 输 | 187 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 马拉加 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 安道尔BC | 0 : 0 | 圣帕罗布哥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 尤文图德 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,安道尔BC胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
                                                毕尔巴鄂
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-13 | 圣帕罗布哥斯 | 85 : 95 | 毕尔巴鄂 | 胜 | -10 | 赢 | 180 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-10-19 | 毕尔巴鄂 | 69 : 101 | 尤文图德 | 负 | -32 | 输 | 170 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-10-27 | 安道尔BC | 71 : 81 | 毕尔巴鄂 | 胜 | -10 | 赢 | 152 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 毕尔巴鄂 | 77 : 79 | 曼雷萨 | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-10 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-17 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,安道尔BC胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
                                                安道尔BC 
                                                [西篮甲排名第13]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 13 | 38% | 
                                                毕尔巴鄂 
                                                [西篮甲排名第12]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 12 | 38% | 
                                                安道尔BC
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 安道尔BC | 马拉加 | 4天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 圣帕罗布哥斯 | 安道尔BC | 11天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 安道尔BC | 尤文图德 | 18天 | 
                                                毕尔巴鄂
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-11-10 | 毕尔巴鄂 | 萨拉戈萨 | 5天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-17 | 皇家马德里 | 毕尔巴鄂 | 12天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 巴斯克尼亚 | 毕尔巴鄂 | 18天 |