已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 26 | 22 | 19 | 78 | 负 |
![]() |
13 | 20 | 21 | 29 | 83 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-12-07 | 伊泽夫斯克 | 70 : 47 | 伊尔库茨克 | 负 | 23 | 输 | 117 | 小 |
俄篮超 | 2025-03-13 | 伊尔库茨克 | 77 : 71 | 伊泽夫斯克 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-06 | 伊泽夫斯克 | 0 : 0 | 伊尔库茨克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-15 | 伊尔库茨克 | 68 : 65 | 伊泽夫斯克 | 负 | 3 | 输 | 133 | 小 |
两队近 4 场交锋,马拉加胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-05 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-06 | 奥斯坦德 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 马拉加 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 马拉加 | 0 : 0 | 奥斯坦德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 马拉加 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 马拉加 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,马拉加胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 尤文图德 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 尤文图德 | 0 : 0 | 绍莱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 尤文图德 | 0 : 0 | 霍隆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 绍莱 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,马拉加胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 16 | 0 | 5 | 2 | 76% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 13 | 0 | 8 | 5 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 马拉加 | 毕尔巴鄂 | 16天 |
篮冠联 | 2025-10-05 | 马拉加 | 卡迪沙斯 | 16天 |
篮冠联 | 2025-10-06 | 马拉加 | 奥斯坦德 | 17天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 卡迪沙斯 | 马拉加 | 19天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 马拉加 | 梅尔辛BB | 20天 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 奥斯坦德 | 马拉加 | 21天 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 梅尔辛BB | 马拉加 | 23天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 大加那利 | 马拉加 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 格拉纳达 | 尤文图德 | 16天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 绍莱 | 尤文图德 | 19天 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 霍隆夏普尔 | 尤文图德 | 22天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 尤文图德 | 萨拉戈萨 | 23天 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 尤文图德 | 绍莱 | 24天 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 尤文图德 | 霍隆夏普尔 | 25天 |