 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  赫尔辛基海鸥 | 28 | 31 | 32 | 23 | 114 | 胜 | 
|  沙龙维尔帕斯 | 25 | 21 | 22 | 33 | 101 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-07-15 | 狂热 | 81 : 74 | 山猫 | 负 | 7 | 输 | 155 | 小 | 
| WNBA | 2024-08-25 | 狂热 | 80 : 90 | 山猫 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 | 
| WNBA | 2024-09-07 | 山猫 | 99 : 88 | 狂热 | 负 | 11 | 输 | 187 | 小 | 
| WNBA | 2025-07-02 | 狂热 | 74 : 59 | 山猫 | 负 | 15 | 输 | 133 | 小 | 
| WNBA | 2025-08-23 | 山猫 | 95 : 90 | 狂热 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 | 
| WNBA | 2025-08-25 | 狂热 | 84 : 97 | 山猫 | 负 | -13 | 输 | 181 | 小 | 
| WNBA | 2025-09-10 | 山猫 | 72 : 83 | 狂热 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 | 
两队近 7 场交锋,赫尔辛基海鸥胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 赫尔辛基海鸥
                                                赫尔辛基海鸥
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-10-05 | 赫尔辛基海鸥 | 79 : 85 | 拉赫蒂 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-10 | 赫尔辛基海鸥 | 97 : 77 | 科沃特 | 胜 | 20 | 赢 | 174 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-14 | KTP | 75 : 80 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-17 | UU科里海特 | 62 : 95 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -33 | 赢 | 157 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-22 | 赫尔辛基海鸥 | 75 : 69 | 卡塔查 | 胜 | 6 | 赢 | 144 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-29 | 拉普阿 | 73 : 88 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -15 | 赢 | 161 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-05 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | 汉卡 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 考哈约恩 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,赫尔辛基海鸥胜 5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
 沙龙维尔帕斯
                                                沙龙维尔帕斯
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-10-04 | 野牛 | 82 : 89 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -7 | 赢 | 171 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-07 | 沙龙维尔帕斯 | 121 : 90 | 汉卡 | 胜 | 31 | 赢 | 211 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-10 | 沙龙维尔帕斯 | 89 : 75 | 拉普阿 | 胜 | 14 | 赢 | 164 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-18 | 考哈约恩 | 75 : 116 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -41 | 赢 | 191 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-21 | 沙龙维尔帕斯 | 105 : 90 | 拉赫蒂 | 胜 | 15 | 赢 | 195 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-24 | KTP | 78 : 89 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -11 | 赢 | 167 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-05 | UU科里海特 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,赫尔辛基海鸥胜 6 场,负 5 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%
 赫尔辛基海鸥 
                                                [芬兰甲排名第1]
                                                赫尔辛基海鸥 
                                                [芬兰甲排名第1]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 25 | 0 | 4 | 1 | 86% | 
 沙龙维尔帕斯 
                                                [芬兰甲排名第4]
                                                沙龙维尔帕斯 
                                                [芬兰甲排名第4]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 15 | 0 | 13 | 4 | 54% | 
 赫尔辛基海鸥
                                                赫尔辛基海鸥
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 赫尔辛基海鸥 | 坦佩雷恩 | 0天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-05 | 野牛 | 赫尔辛基海鸥 | 4天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | 赫尔辛基海鸥 | 汉卡 | 7天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | 沙龙维尔帕斯 | 赫尔辛基海鸥 | 15天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 赫尔辛基海鸥 | 考哈约恩 | 21天 | 
 沙龙维尔帕斯
                                                沙龙维尔帕斯
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 科沃特 | 沙龙维尔帕斯 | 0天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-05 | 沙龙维尔帕斯 | UU科里海特 | 4天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | 卡塔查 | 沙龙维尔帕斯 | 8天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | 沙龙维尔帕斯 | 赫尔辛基海鸥 | 15天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 坦佩雷恩 | 沙龙维尔帕斯 | 21天 |