已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 19 | 26 | 23 | 91 | 胜 |
![]() |
21 | 13 | 17 | 18 | 69 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-06-10 | 维尔茨堡奥利弗青年队 | 56 : 64 | 中国U19 | 负 | -8 | 输 | 120 | 小 |
国际赛 | 2025-06-14 | 维尔茨堡奥利弗青年队 | 51 : 98 | 中国U19 | 负 | -47 | 输 | 149 | 小 |
两队近 2 场交锋,特内里费胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-05 | 特内里费 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-05 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 特内里费 | 0 : 0 | 比内海尔兹利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 特内里费 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 托法斯 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 特内里费 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 比内海尔兹利亚 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,特内里费胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-09-19 | 佩里斯特 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-06 | 乌迪内 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-13 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 坎图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,特内里费胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-05 | 托法斯 | 特内里费 | 17天 |
西篮甲 | 2025-10-05 | 特内里费 | 曼雷萨 | 17天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 比内海尔兹利亚 | 特内里费 | 20天 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 特拉帕尼鲨鱼 | 特内里费 | 23天 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 特内里费 | 托法斯 | 24天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 安道尔BC | 特内里费 | 24天 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 特内里费 | 特拉帕尼鲨鱼 | 25天 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 特内里费 | 比内海尔兹利亚 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-09-19 | 雷吉奥 | 佩里斯特 | 2天 |
意篮甲 | 2025-10-06 | 雷吉奥 | 乌迪内 | 18天 |
意篮甲 | 2025-10-13 | 坎图 | 雷吉奥 | 25天 |