 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  科尔多瓦学院 | 28 | 15 | 23 | 26 | 92 | 胜 | 
|  萨拉特篮球 | 31 | 16 | 11 | 11 | 69 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2024-10-28 | 莱里达 | 81 : 77 | 卢戈 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-04-06 | 卢戈 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-10-05 | 卢戈 | 68 : 87 | 莱里达 | 负 | -19 | 输 | 155 | 小 | 
两队近 3 场交锋,科尔多瓦学院胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 科尔多瓦学院
                                                科尔多瓦学院
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-10-03 | 科尔多瓦学院 | 86 : 93 | 奥利瓦独立 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-08 | 博卡青年 | 82 : 91 | 科尔多瓦学院 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-13 | 科尔多瓦学院 | 83 : 85 | 佩纳罗尔 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-15 | 科尔多瓦学院 | 82 : 77 | 帕兰德森 | 胜 | 5 | 赢 | 159 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-18 | 圣洛伦索 | 86 : 89 | 科尔多瓦学院 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-24 | 吉纳西亚科摩多罗 | 70 : 85 | 科尔多瓦学院 | 胜 | -15 | 赢 | 155 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-11-04 | 欧贝拉TC | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-08 | 福尔摩莎 | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-15 | 费罗卡利 | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-19 | 科尔多瓦学院 | 0 : 0 | 瑞加塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-21 | 科尔多瓦学院 | 0 : 0 | 圣马丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-24 | 奥布拉斯 | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 12 场交锋,科尔多瓦学院胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
 萨拉特篮球
                                                萨拉特篮球
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|
两队近 0 场交锋,科尔多瓦学院胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 科尔多瓦学院 
                                                [阿篮联排名第2]
                                                科尔多瓦学院 
                                                [阿篮联排名第2]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 2 | 71% | 
 萨拉特篮球 
                                                [阿篮联排名第18]
                                                萨拉特篮球 
                                                [阿篮联排名第18]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 7 | 0 | 14 | 18 | 33% | 
 科尔多瓦学院
                                                科尔多瓦学院
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-11-04 | 科尔多瓦学院 | 欧贝拉TC | 3天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-08 | 科尔多瓦学院 | 福尔摩莎 | 8天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-15 | 科尔多瓦学院 | 费罗卡利 | 15天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-19 | 瑞加塔斯 | 科尔多瓦学院 | 18天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-21 | 圣马丁 | 科尔多瓦学院 | 20天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-24 | 科尔多瓦学院 | 奥布拉斯 | 23天 | 
 萨拉特篮球
                                                萨拉特篮球
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|