已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
首都前进
|
27 | 31 | 27 | 27 | 112 | 胜 |
科利奇帕克天鹰
|
14 | 9 | 30 | 36 | 89 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保篮甲 | 2024-11-12 | 苏曼 | 77 : 91 | 普罗夫迪夫学院 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-01-19 | 普罗夫迪夫学院 | 76 : 74 | 苏曼 | 负 | 2 | 输 | 150 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-01-19 | 普罗夫迪夫学院 | 76 : 74 | 苏曼 | 负 | 2 | 输 | 150 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-04-05 | 苏曼 | 0 : 0 | 普罗夫迪夫学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-11-11 | 普罗夫迪夫学院 | 0 : 0 | 苏曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,首都前进胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
首都前进
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 首都前进 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 首都前进 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 首都前进 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 首都前进 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 首都前进 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 首都前进 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,首都前进胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科利奇帕克天鹰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 首都前进 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 首都前进 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-03 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,首都前进胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
首都前进
[NBA-G排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 14 | 0 | 8 | 2 | 64% |
科利奇帕克天鹰
[NBA-G排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 12 | 0 | 11 | 8 | 52% |
首都前进
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 长岛篮网 | 首都前进 | 4天 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 长岛篮网 | 首都前进 | 6天 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 首都前进 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 9天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 科利奇帕克天鹰 | 首都前进 | 11天 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 科利奇帕克天鹰 | 首都前进 | 13天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 首都前进 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 19天 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 格林斯伯勒蜂群 | 首都前进 | 25天 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 首都前进 | 格林斯伯勒蜂群 | 27天 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 猛龙905 | 首都前进 | 30天 |
科利奇帕克天鹰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 猛龙905 | 科利奇帕克天鹰 | 4天 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 猛龙905 | 科利奇帕克天鹰 | 6天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 科利奇帕克天鹰 | 首都前进 | 11天 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 科利奇帕克天鹰 | 首都前进 | 13天 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 科利奇帕克天鹰 | 长岛篮网 | 23天 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 特拉华蓝衫 | 科利奇帕克天鹰 | 25天 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 特拉华蓝衫 | 科利奇帕克天鹰 | 26天 |
| NBA-G | 2025-12-03 | 科利奇帕克天鹰 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 29天 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 科利奇帕克天鹰 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 30天 |