已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉那那马卡比
|
25 | 25 | 20 | 22 | 92 | 胜 |
拉马特哈萨隆
|
10 | 26 | 18 | 15 | 69 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-27 | 雷霆 | 120 : 114 | 步行者 | 负 | 6 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-03-30 | 步行者 | 111 : 132 | 雷霆 | 负 | -21 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-06-06 | 步行者 | 111 : 110 | 雷霆 | 负 | 1 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-06-09 | 步行者 | 107 : 123 | 雷霆 | 负 | -16 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-06-12 | 雷霆 | 107 : 116 | 步行者 | 负 | -9 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-06-14 | 雷霆 | 111 : 104 | 步行者 | 负 | 7 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-06-17 | 步行者 | 109 : 120 | 雷霆 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-06-17 | 步行者 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-06-20 | 雷霆 | 91 : 108 | 步行者 | 负 | -17 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2025-06-23 | 步行者 | 91 : 103 | 雷霆 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉那那马卡比胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉那那马卡比
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,拉那那马卡比胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉马特哈萨隆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2026-01-14 | 伊罗尼纳哈里亚 | 92 : 79 | 拉马特哈萨隆 | 负 | 13 | 输 | 171 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-01-23 | 拉马特哈萨隆 | 82 : 63 | 萨费德 | 胜 | 19 | 赢 | 145 | 大 |
| 以篮甲 | 2026-01-28 | 加沙恩韦洛普 | 84 : 87 | 拉马特哈萨隆 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
| 以篮甲 | 2026-02-06 | 拉马特哈萨隆 | 77 : 87 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-02-11 | 海法夏普尔 | 95 : 87 | 拉马特哈萨隆 | 负 | 8 | 输 | 182 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-02-18 | 拉马特哈萨隆 | 0 : 0 | 海法马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-02-25 | 马卡比大地 | 0 : 0 | 拉马特哈萨隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-03-11 | 拉马特哈萨隆 | 0 : 0 | 佩塔提克瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,拉那那马卡比胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
拉那那马卡比
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
拉马特哈萨隆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2026-02-11 | 拉马特哈萨隆 | 海法夏普尔 | -1天 |
| 以篮甲 | 2026-02-18 | 海法马卡比 | 拉马特哈萨隆 | 6天 |
| 以篮甲 | 2026-02-25 | 拉马特哈萨隆 | 马卡比大地 | 13天 |
| 以篮甲 | 2026-03-11 | 佩塔提克瓦 | 拉马特哈萨隆 | 27天 |