已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
缅因凯尔特人
|
40 | 19 | 35 | 21 | 115 | 胜 |
首都前进
|
20 | 15 | 26 | 34 | 95 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2024-11-10 | 毕尔巴鄂 | 94 : 100 | 吉罗纳 | 负 | -6 | 输 | 194 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-03-02 | 吉罗纳 | 83 : 96 | 毕尔巴鄂 | 负 | -13 | 输 | 179 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,缅因凯尔特人胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
缅因凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 缅因凯尔特人 | 131 : 129 | 格林斯伯勒蜂群 | 胜 | 2 | 赢 | 260 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 缅因凯尔特人 | 120 : 122 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -2 | 输 | 242 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 缅因凯尔特人 | 75 : 111 | 猛龙905 | 负 | -36 | 输 | 186 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 长岛篮网 | 92 : 116 | 缅因凯尔特人 | 胜 | -24 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 长岛篮网 | 116 : 127 | 缅因凯尔特人 | 胜 | -11 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 特拉华蓝衫 | 111 : 113 | 缅因凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 特拉华蓝衫 | 119 : 129 | 缅因凯尔特人 | 胜 | -10 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 缅因凯尔特人 | 98 : 84 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 胜 | 14 | 赢 | 182 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 缅因凯尔特人 | 122 : 95 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 胜 | 27 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-13 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 猛龙905 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 首都前进 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,缅因凯尔特人胜 7 场,负 12 场,胜率: 37% ,赢率: 37% ,大率: 37%
首都前进
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 首都前进 | 102 : 109 | 长岛篮网 | 负 | -7 | 输 | 211 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 首都前进 | 112 : 105 | 长岛篮网 | 胜 | 7 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 94 : 104 | 首都前进 | 胜 | -10 | 赢 | 198 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 首都前进 | 113 : 121 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -8 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 首都前进 | 104 : 111 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -7 | 输 | 215 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 112 : 107 | 首都前进 | 负 | 5 | 输 | 219 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 首都前进 | 109 : 107 | 格林斯伯勒蜂群 | 胜 | 2 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 格林斯伯勒蜂群 | 124 : 106 | 首都前进 | 负 | 18 | 输 | 230 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 首都前进 | 104 : 123 | 猛龙905 | 负 | -19 | 输 | 227 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 首都前进 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-13 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 首都前进 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-02 | 首都前进 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 首都前进 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,缅因凯尔特人胜 3 场,负 14 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
缅因凯尔特人
[NBA-G排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 3 | 62% |
首都前进
[NBA-G排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 14 | 0 | 8 | 2 | 64% |
缅因凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-07 | 缅因凯尔特人 | 科利奇帕克天鹰 | 2天 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 缅因凯尔特人 | 科利奇帕克天鹰 | 3天 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 首都前进 | 缅因凯尔特人 | 6天 |
| NBA-G | 2025-12-13 | 首都前进 | 缅因凯尔特人 | 8天 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 缅因凯尔特人 | 猛龙905 | 10天 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 猛龙905 | 缅因凯尔特人 | 23天 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 猛龙905 | 缅因凯尔特人 | 24天 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 缅因凯尔特人 | 印第安纳疯蚁 | 27天 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 缅因凯尔特人 | 印第安纳疯蚁 | 29天 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 缅因凯尔特人 | 首都前进 | 30天 |
首都前进
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-04 | 猛龙905 | 首都前进 | -1天 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 猛龙905 | 首都前进 | 1天 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 首都前进 | 缅因凯尔特人 | 6天 |
| NBA-G | 2025-12-13 | 首都前进 | 缅因凯尔特人 | 8天 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 首都前进 | 特拉华蓝衫 | 10天 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 首都前进 | 特拉华蓝衫 | 12天 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 科利奇帕克天鹰 | 首都前进 | 23天 |
| NBA-G | 2026-01-02 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 首都前进 | 28天 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 缅因凯尔特人 | 首都前进 | 30天 |
NBA-G集锦:2025年11月17日南湾湖人VS混音撕裂之城全场比赛视频集锦2025-11-17 14:09:40
NBA-G集锦:2025年11月15日山谷太阳VS混音撕裂之城全场比赛视频集锦2025-11-16 00:07:04
NBA-G回放:2025年11月17日南湾湖人VS混音撕裂之城全场比赛视频回放2025-11-17 14:09:40