已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 21 | 19 | 18 | 74 | 负 |
![]() |
18 | 28 | 20 | 20 | 86 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-09 | 奇才 | 103 : 109 | 76人 | 负 | -6 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2025-03-27 | 奇才 | 119 : 114 | 76人 | 负 | 5 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 76人 | 122 : 103 | 奇才 | 负 | 19 | 输 | 225 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 76人 | 74 : 58 | 奇才 | 负 | 16 | 输 | 132 | 小 |
两队近 4 场交锋,莫斯科中央陆军B队胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-09-30 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-03 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-12 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,莫斯科中央陆军B队胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-02 | 乌法 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-05 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-14 | 列夫达 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-17 | 列夫达 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,莫斯科中央陆军B队胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 20 | 0 | 6 | 2 | 77% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 20 | 0 | 6 | 1 | 77% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-09-30 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 莫斯科中央陆军B队 | 13天 |
俄篮超 | 2025-10-03 | 麦特鲁格 | 莫斯科中央陆军B队 | 16天 |
俄篮超 | 2025-10-12 | 莫斯科中央陆军B队 | 海参崴迪纳摩 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-02 | 列夫达 | 乌法 | 15天 |
俄篮超 | 2025-10-05 | 列夫达 | 乌格拉大学 | 18天 |
俄篮超 | 2025-10-14 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 列夫达 | 27天 |
俄篮超 | 2025-10-17 | 麦特鲁格 | 列夫达 | 30天 |