已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 19 | 19 | 23 | 75 | 胜 |
![]() |
2 | 13 | 6 | 9 | 30 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2024-10-12 | 华沙莱吉亚 | 89 : 78 | 卢布林 | 负 | 11 | 输 | 167 | 小 |
波兰甲 | 2025-02-02 | 卢布林 | 88 : 76 | 华沙莱吉亚 | 负 | 12 | 输 | 164 | 小 |
波兰甲 | 2025-06-10 | 华沙莱吉亚 | 81 : 82 | 卢布林 | 负 | -1 | 输 | 163 | 小 |
波兰甲 | 2025-06-12 | 华沙莱吉亚 | 84 : 78 | 卢布林 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
波兰甲 | 2025-06-15 | 卢布林 | 86 : 90 | 华沙莱吉亚 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
波兰甲 | 2025-06-17 | 卢布林 | 77 : 71 | 华沙莱吉亚 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
波兰甲 | 2025-06-19 | 华沙莱吉亚 | 82 : 97 | 卢布林 | 负 | -15 | 输 | 179 | 小 |
波兰甲 | 2025-06-20 | 卢布林 | 83 : 87 | 华沙莱吉亚 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
波兰甲 | 2025-06-22 | 华沙莱吉亚 | 92 : 82 | 卢布林 | 负 | 10 | 输 | 174 | 小 |
两队近 9 场交锋,平原凯门鳄胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-06-05 | 博戈塔海盗 | 60 : 70 | 平原凯门鳄 | 胜 | -10 | 赢 | 130 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-09 | 平原凯门鳄 | 77 : 62 | 西玛罗雷斯 | 胜 | 15 | 赢 | 139 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-10 | 平原凯门鳄 | 97 : 44 | 西玛罗雷斯 | 胜 | 53 | 赢 | 141 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-13 | 平原凯门鳄 | 72 : 69 | 德尔瓦莱公牛 | 胜 | 3 | 赢 | 141 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-14 | 平原凯门鳄 | 74 : 85 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-17 | 德尔瓦莱公牛 | 59 : 70 | 平原凯门鳄 | 胜 | -11 | 赢 | 129 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-18 | 德尔瓦莱公牛 | 67 : 57 | 平原凯门鳄 | 负 | 10 | 输 | 124 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-21 | 西玛罗雷斯 | 30 : 75 | 平原凯门鳄 | 胜 | -45 | 赢 | 105 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-22 | 西玛罗雷斯 | 89 : 99 | 平原凯门鳄 | 胜 | -10 | 赢 | 188 | 大 |
哥伦甲 | 2025-07-02 | 德尔瓦莱公牛 | 65 : 64 | 平原凯门鳄 | 负 | 1 | 输 | 129 | 小 |
哥伦甲 | 2025-07-03 | 德尔瓦莱公牛 | 77 : 94 | 平原凯门鳄 | 胜 | -17 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 11 场交锋,平原凯门鳄胜 8 场,负 3 场,胜率: 73% ,赢率: 73% ,大率: 73%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-06-09 | 平原凯门鳄 | 77 : 62 | 西玛罗雷斯 | 负 | 15 | 输 | 139 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-10 | 平原凯门鳄 | 97 : 44 | 西玛罗雷斯 | 负 | 53 | 输 | 141 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-13 | 加勒比风暴岛 | 104 : 79 | 西玛罗雷斯 | 负 | 25 | 输 | 183 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-14 | 加勒比风暴岛 | 92 : 80 | 西玛罗雷斯 | 负 | 12 | 输 | 172 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-17 | 西玛罗雷斯 | 48 : 88 | 加勒比风暴岛 | 负 | -40 | 输 | 136 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-18 | 西玛罗雷斯 | 62 : 76 | 加勒比风暴岛 | 负 | -14 | 输 | 138 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-21 | 西玛罗雷斯 | 30 : 75 | 平原凯门鳄 | 负 | -45 | 输 | 105 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-22 | 西玛罗雷斯 | 89 : 99 | 平原凯门鳄 | 负 | -10 | 输 | 188 | 小 |
两队近 8 场交锋,平原凯门鳄胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|