已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿德莱德36人
|
23 | 20 | 26 | 20 | 89 | 负 |
东南墨尔本凤凰
|
31 | 22 | 28 | 27 | 108 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-11-01 | 北京控股 | 92 : 100 | 山东高速 | 负 | -8 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2024-12-11 | 北京控股 | 93 : 103 | 山东高速 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2025-01-25 | 山东高速 | 104 : 103 | 北京控股 | 负 | 1 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2025-03-08 | 山东高速 | 118 : 114 | 北京控股 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
| CBA | 2025-04-05 | 北京控股 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-04-08 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 山东高速 | 92 : 97 | 北京控股 | 负 | -5 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 北京控股 | 88 : 98 | 山东高速 | 负 | -10 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,阿德莱德36人胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿德莱德36人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-03-17 | 东南墨尔本凤凰 | 96 : 108 | 阿德莱德36人 | 胜 | -12 | 赢 | 204 | 大 |
| NBL | 2026-03-21 | 阿德莱德36人 | 68 : 112 | 悉尼国王 | 负 | -44 | 输 | 180 | 小 |
| NBL | 2026-03-27 | 悉尼国王 | 89 : 91 | 阿德莱德36人 | 胜 | -2 | 赢 | 180 | 大 |
| NBL | 2026-03-29 | 阿德莱德36人 | 93 : 106 | 悉尼国王 | 负 | -13 | 输 | 199 | 小 |
| NBL | 2026-04-01 | 悉尼国王 | 91 : 92 | 阿德莱德36人 | 胜 | -1 | 赢 | 183 | 大 |
| NBL | 2026-04-05 | 阿德莱德36人 | 101 : 113 | 悉尼国王 | 负 | -12 | 输 | 214 | 小 |
两队近 6 场交锋,阿德莱德36人胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
东南墨尔本凤凰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-03-17 | 东南墨尔本凤凰 | 96 : 108 | 阿德莱德36人 | 负 | -12 | 输 | 204 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿德莱德36人胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿德莱德36人
[NBL排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 13 | 0 | 16 | 6 | 45% |
东南墨尔本凤凰
[NBL排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 4 | 55% |
阿德莱德36人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
东南墨尔本凤凰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|