已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 14 | 18 | 11 | 60 | 胜 |
![]() |
12 | 12 | 16 | 19 | 59 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-01 | 广州龙狮 | 94 : 114 | 九台农商银行 | 负 | -20 | 输 | 208 | 小 |
CBA | 2024-11-30 | 九台农商银行 | 117 : 140 | 广州龙狮 | 负 | -23 | 输 | 257 | 小 |
CBA | 2025-03-24 | 广州龙狮 | 104 : 90 | 九台农商银行 | 负 | 14 | 输 | 194 | 小 |
CBA | 2025-03-31 | 九台农商银行 | 103 : 102 | 广州龙狮 | 负 | 1 | 输 | 205 | 小 |
两队近 4 场交锋,埃及胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-21 | 伊朗 | 59 : 60 | 埃及 | 胜 | -1 | 赢 | 119 | 大 |
国际赛 | 2025-07-22 | 叙利亚 | 66 : 77 | 埃及 | 胜 | -11 | 赢 | 143 | 大 |
国际赛 | 2025-07-28 | 埃及 | 0 : 0 | 黎巴嫩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,埃及胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-21 | 伊朗 | 59 : 60 | 埃及 | 负 | -1 | 输 | 119 | 小 |
国际赛 | 2025-07-25 | 伊朗 | 70 : 61 | 约旦 | 胜 | 9 | 赢 | 131 | 大 |
国际赛 | 2025-07-29 | 伊朗 | 0 : 0 | 俄罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-06 | 伊朗 | 0 : 0 | 关岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 日本 | 0 : 0 | 伊朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-11 | 伊朗 | 0 : 0 | 叙利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,埃及胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-28 | 黎巴嫩 | 埃及 | -1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-29 | 俄罗斯 | 伊朗 | 0天 |
亚洲杯 | 2025-08-06 | 关岛 | 伊朗 | 9天 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 伊朗 | 日本 | 11天 |
亚洲杯 | 2025-08-11 | 叙利亚 | 伊朗 | 13天 |