已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥林匹亚科斯
|
24 | 25 | 23 | 20 | 92 | 胜 |
贝尔格莱德红星
|
20 | 25 | 23 | 18 | 86 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-03 | 广东华南虎 | 84 : 83 | 四川金强 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
| CBA | 2024-10-30 | 四川金强 | 100 : 105 | 广东华南虎 | 负 | -5 | 输 | 205 | 小 |
| CBA | 2024-12-01 | 广东华南虎 | 94 : 104 | 四川金强 | 负 | -10 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2025-03-12 | 四川金强 | 73 : 101 | 广东华南虎 | 负 | -28 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2025-03-31 | 广东华南虎 | 119 : 90 | 四川金强 | 负 | 29 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 广东华南虎 | 104 : 76 | 四川金强 | 负 | 28 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 四川金强 | 51 : 93 | 广东华南虎 | 负 | -42 | 输 | 144 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 广东华南虎 | 102 : 54 | 四川金强 | 负 | 48 | 输 | 156 | 小 |
两队近 8 场交锋,奥林匹亚科斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥林匹亚科斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-05-29 | 雅典AEK | 77 : 94 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -17 | 赢 | 171 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-05-30 | 奥林匹亚科斯 | 95 : 68 | 雅典AEK | 胜 | 27 | 赢 | 163 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-06-04 | 帕纳辛纳科斯 | 76 : 82 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -6 | 赢 | 158 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-06-06 | 奥林匹亚科斯 | 58 : 68 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -10 | 输 | 126 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-06-09 | 帕纳辛纳科斯 | 92 : 102 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -10 | 赢 | 194 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-06-11 | 奥林匹亚科斯 | 86 : 93 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-06-13 | 帕纳辛纳科斯 | 85 : 89 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -4 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 7 场交锋,奥林匹亚科斯胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,奥林匹亚科斯胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥林匹亚科斯
[欧篮联排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 20 | 0 | 7 | 1 | 74% |
贝尔格莱德红星
[欧篮联排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 16 | 0 | 11 | 5 | 59% |
奥林匹亚科斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|