已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨里迪纳摩
|
17 | 16 | 27 | 22 | 82 | 负 |
托尔托纳
|
23 | 19 | 22 | 25 | 89 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-11-08 | 皇家马德里 | 76 : 85 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-03-26 | 米兰奥林匹亚 | 89 : 96 | 皇家马德里 | 负 | -7 | 输 | 185 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 皇家马德里 | 82 : 89 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 米兰奥林匹亚 | 77 : 106 | 皇家马德里 | 负 | -29 | 输 | 183 | 小 |
两队近 4 场交锋,萨里迪纳摩胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨里迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-15 | 托尔托纳 | 89 : 82 | 萨里迪纳摩 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-08 | 萨里迪纳摩 | 99 : 96 | 特伦托 | 胜 | 3 | 赢 | 195 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-15 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 特雷维索 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 坎图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,萨里迪纳摩胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
托尔托纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-15 | 托尔托纳 | 89 : 82 | 萨里迪纳摩 | 胜 | 7 | 赢 | 171 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 克雷莫纳 | 78 : 85 | 托尔托纳 | 胜 | -7 | 赢 | 163 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 坎图 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,萨里迪纳摩胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
萨里迪纳摩
[意篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 7 | 0 | 13 | 11 | 35% |
托尔托纳
[意篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 8 | 55% |
萨里迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-15 | 萨里迪纳摩 | 雷吉奥 | 3天 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 米兰奥林匹亚 | 萨里迪纳摩 | 11天 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 萨里迪纳摩 | 特雷维索 | 18天 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 坎图 | 萨里迪纳摩 | 24天 |
托尔托纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 特拉帕尼鲨鱼 | 托尔托纳 | 4天 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 托尔托纳 | 坎图 | 11天 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 瓦尔瑟 | 托尔托纳 | 18天 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 特雷维索 | 托尔托纳 | 24天 |