已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔亚
|
15 | 28 | 15 | 18 | 76 | 胜 |
考哈约恩
|
23 | 16 | 14 | 9 | 62 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-11 | 格林斯伯勒蜂群 | 98 : 107 | 首都前进 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-14 | 首都前进 | 98 : 107 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-01 | 首都前进 | 98 : 105 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -7 | 输 | 203 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-02 | 首都前进 | 131 : 122 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 9 | 输 | 253 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-27 | 格林斯伯勒蜂群 | 108 : 101 | 首都前进 | 负 | 7 | 输 | 209 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-05 | 格林斯伯勒蜂群 | 111 : 102 | 首都前进 | 负 | 9 | 输 | 213 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 首都前进 | 109 : 107 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 2 | 输 | 216 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 格林斯伯勒蜂群 | 124 : 106 | 首都前进 | 负 | 18 | 输 | 230 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 首都前进 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 首都前进 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡塔亚胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡塔亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-01-15 | 卡塔查 | 92 : 89 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | 3 | 赢 | 181 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-22 | 考哈约恩 | 62 : 76 | 卡塔查 | 胜 | -14 | 赢 | 138 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 卡塔查 | 86 : 107 | 拉赫蒂 | 负 | -21 | 输 | 193 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-31 | 卡塔查 | 95 : 91 | 拉普阿 | 胜 | 4 | 赢 | 186 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-02-05 | 拉赫蒂 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-08 | 卡塔查 | 79 : 85 | 科沃特 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-12 | 卡塔查 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-14 | 野牛 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-22 | 拉普阿 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-05 | 卡塔查 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | 科沃特 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,卡塔亚胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
考哈约恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-01-15 | UU科里海特 | 90 : 97 | 考哈约恩 | 胜 | -7 | 赢 | 187 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-22 | 考哈约恩 | 62 : 76 | 卡塔查 | 负 | -14 | 输 | 138 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 赫尔辛基海鸥 | 74 : 79 | 考哈约恩 | 胜 | -5 | 赢 | 153 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-31 | 考哈约恩 | 88 : 81 | KTP | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-02-05 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 考哈约恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-07 | 考哈约恩 | 91 : 105 | UU科里海特 | 负 | -14 | 输 | 196 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-15 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 考哈约恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-18 | 考哈约恩 | 0 : 0 | 汉卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-22 | KTP | 0 : 0 | 考哈约恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-07 | 考哈约恩 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | UU科里海特 | 0 : 0 | 考哈约恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,卡塔亚胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
卡塔亚
[芬兰甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 17 | 0 | 12 | 3 | 59% |
考哈约恩
[芬兰甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 20 | 0 | 9 | 2 | 69% |
卡塔亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-02-12 | 拉赫蒂 | 卡塔查 | 1天 |
| 芬兰甲 | 2026-02-14 | 卡塔查 | 野牛 | 4天 |
| 芬兰甲 | 2026-02-22 | 卡塔查 | 拉普阿 | 12天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-05 | 坦佩雷恩 | 卡塔查 | 22天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | 卡塔查 | 科沃特 | 28天 |
考哈约恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-02-15 | 考哈约恩 | 赫尔辛基海鸥 | 4天 |
| 芬兰甲 | 2026-02-18 | 汉卡 | 考哈约恩 | 7天 |
| 芬兰甲 | 2026-02-22 | 考哈约恩 | KTP | 11天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-07 | 沙龙维尔帕斯 | 考哈约恩 | 25天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | 考哈约恩 | UU科里海特 | 28天 |