已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
UU科里海特
|
31 | 23 | 19 | 21 | 94 | 负 |
洛马亚野牛
|
24 | 26 | 23 | 27 | 100 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-11-29 | 广东华南虎 | 92 : 103 | 浙江东阳光药 | 负 | -11 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2024-12-21 | 浙江东阳光药 | 113 : 107 | 广东华南虎 | 负 | 6 | 输 | 220 | 小 |
| CBA | 2025-03-14 | 广东华南虎 | 94 : 110 | 浙江东阳光药 | 负 | -16 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2025-03-24 | 浙江东阳光药 | 74 : 84 | 广东华南虎 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,UU科里海特胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
UU科里海特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-02-14 | 汉卡 | 102 : 107 | UU科里海特 | 胜 | -5 | 赢 | 209 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-02-18 | UU科里海特 | 86 : 95 | KTP | 负 | -9 | 输 | 181 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-21 | UU科里海特 | 90 : 75 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | 15 | 赢 | 165 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-08 | 赫尔辛基海鸥 | 73 : 86 | UU科里海特 | 胜 | -13 | 赢 | 159 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | UU科里海特 | 89 : 79 | 考哈约恩 | 胜 | 10 | 赢 | 168 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-14 | UU科里海特 | 0 : 0 | 汉卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | KTP | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,UU科里海特胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
洛马亚野牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-02-12 | 科沃特 | 83 : 111 | 野牛 | 胜 | -28 | 赢 | 194 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-02-14 | 野牛 | 74 : 86 | 卡塔查 | 负 | -12 | 输 | 160 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-19 | 拉赫蒂 | 94 : 93 | 野牛 | 负 | 1 | 输 | 187 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-21 | 野牛 | 79 : 98 | 坦佩雷恩 | 负 | -19 | 输 | 177 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-06 | 野牛 | 74 : 76 | 科沃特 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | 拉普阿 | 80 : 106 | 野牛 | 胜 | -26 | 赢 | 186 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-15 | 卡塔查 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 野牛 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,UU科里海特胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
UU科里海特
[芬兰甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 14 | 0 | 15 | 5 | 48% |
洛马亚野牛
[芬兰甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 14 | 0 | 14 | 6 | 50% |
UU科里海特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-14 | 汉卡 | UU科里海特 | 2天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | UU科里海特 | KTP | 6天 |
洛马亚野牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-15 | 野牛 | 卡塔查 | 2天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 拉赫蒂 | 野牛 | 6天 |