未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥尔登堡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中央德国
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-10 | 苏瀑天空力量 | 118 : 121 | 爱荷华狼队 | 负 | -3 | 输 | 239 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-13 | 爱荷华狼队 | 106 : 97 | 苏瀑天空力量 | 负 | 9 | 输 | 203 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-22 | 苏瀑天空力量 | 117 : 104 | 爱荷华狼队 | 负 | 13 | 输 | 221 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-21 | 爱荷华狼队 | 104 : 108 | 苏瀑天空力量 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-17 | 爱荷华狼队 | 101 : 121 | 苏瀑天空力量 | 负 | -20 | 输 | 222 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 爱荷华狼队 | 121 : 133 | 苏瀑天空力量 | 负 | -12 | 输 | 254 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 爱荷华狼队 | 115 : 110 | 苏瀑天空力量 | 负 | 5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-05 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,奥尔登堡胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥尔登堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-06 | 奥尔登堡 | 71 : 82 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 拜仁慕尼黑 | 87 : 79 | 奥尔登堡 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 奥尔登堡 | 93 : 68 | 布伦瑞克 | 胜 | 25 | 赢 | 161 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 中央德国 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-17 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,奥尔登堡胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
中央德国
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 中央德国 | 62 : 83 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -21 | 输 | 145 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 布伦瑞克 | 93 : 99 | 中央德国 | 胜 | -6 | 赢 | 192 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 中央德国 | 71 : 89 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -18 | 输 | 160 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 中央德国 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 耶拿 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 中央德国 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 中央德国 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 特里尔 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,奥尔登堡胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
奥尔登堡
[德篮甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 14 | 45% |
中央德国
[德篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 50% |
奥尔登堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 汉堡 | 奥尔登堡 | 1天 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 维切塔 | 奥尔登堡 | 3天 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 奥尔登堡 | ALBA柏林 | 9天 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 奥尔登堡 | 中央德国 | 15天 |
| 德篮甲 | 2026-01-17 | 海德堡 | 奥尔登堡 | 21天 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 奥尔登堡 | 开姆尼茨 | 29天 |
中央德国
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 中央德国 | 开姆尼茨 | 0天 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 保罗沙 | 中央德国 | 4天 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 中央德国 | 耶拿 | 8天 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 奥尔登堡 | 中央德国 | 15天 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 罗斯托克 | 中央德国 | 23天 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 中央德国 | 特里尔 | 29天 |