 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  洪卡 | 18 | 23 | 22 | 27 | 90 | 负 | 
|  沙龙维尔帕斯 | 30 | 29 | 25 | 37 | 121 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-12-21 | 特拉维夫马卡比 | 73 : 81 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-01-24 | 贝尔格莱德红星 | 73 : 85 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 贝尔格莱德红星 | 99 : 92 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 | 
两队近 3 场交锋,洪卡胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 洪卡
                                                洪卡
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-10-03 | 汉卡 | 80 : 74 | 拉普阿 | 胜 | 6 | 赢 | 154 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-07 | 沙龙维尔帕斯 | 121 : 90 | 汉卡 | 负 | 31 | 输 | 211 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-11 | 汉卡 | 53 : 99 | 考哈约恩 | 负 | -46 | 输 | 152 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-18 | 拉赫蒂 | 87 : 105 | 汉卡 | 胜 | -18 | 赢 | 192 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-21 | 汉卡 | 81 : 97 | KTP | 负 | -16 | 输 | 178 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-25 | 科沃特 | 78 : 95 | 汉卡 | 胜 | -17 | 赢 | 173 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 汉卡 | 80 : 85 | UU科里海特 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-05 | 卡塔查 | 0 : 0 | 汉卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | 汉卡 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 汉卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 汉卡 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,洪卡胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
 沙龙维尔帕斯
                                                沙龙维尔帕斯
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-10-04 | 野牛 | 82 : 89 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -7 | 赢 | 171 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-07 | 沙龙维尔帕斯 | 121 : 90 | 汉卡 | 胜 | 31 | 赢 | 211 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-10 | 沙龙维尔帕斯 | 89 : 75 | 拉普阿 | 胜 | 14 | 赢 | 164 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-18 | 考哈约恩 | 75 : 116 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -41 | 赢 | 191 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-21 | 沙龙维尔帕斯 | 105 : 90 | 拉赫蒂 | 胜 | 15 | 赢 | 195 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-24 | KTP | 78 : 89 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -11 | 赢 | 167 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 沙龙维尔帕斯 | 88 : 110 | 科沃特 | 负 | -22 | 输 | 198 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-05 | UU科里海特 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,洪卡胜 6 场,负 5 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%
 洪卡 
                                                [芬兰甲排名第9]
                                                洪卡 
                                                [芬兰甲排名第9]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 9 | 0 | 13 | 9 | 41% | 
 沙龙维尔帕斯 
                                                [芬兰甲排名第4]
                                                沙龙维尔帕斯 
                                                [芬兰甲排名第4]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 15 | 0 | 13 | 4 | 54% | 
 洪卡
                                                洪卡
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | UU科里海特 | 汉卡 | -1天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-05 | 汉卡 | 卡塔查 | 3天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | 赫尔辛基海鸥 | 汉卡 | 6天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | 汉卡 | 坦佩雷恩 | 13天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 野牛 | 汉卡 | 20天 | 
 沙龙维尔帕斯
                                                沙龙维尔帕斯
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 科沃特 | 沙龙维尔帕斯 | -1天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-05 | 沙龙维尔帕斯 | UU科里海特 | 3天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | 卡塔查 | 沙龙维尔帕斯 | 7天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | 沙龙维尔帕斯 | 赫尔辛基海鸥 | 14天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 坦佩雷恩 | 沙龙维尔帕斯 | 20天 |