凯尔特人

凯尔特人

NBA | 11月06日 08:30
136
-
107

已结束

奇才

奇才

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人 26 44 32 34 136
华盛顿奇才 华盛顿奇才 37 23 20 27 107

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-11-29 宁波町渥 95 : 108 天津先行者 -13 203
CBA 2025-01-19 宁波町渥 115 : 120 天津先行者 -5 235
CBA 2025-03-10 天津先行者 116 : 124 宁波町渥 -8 240
CBA 2025-03-25 天津先行者 111 : 104 宁波町渥 7 215
CBA 2025-12-28 天津先行者 98 : 101 宁波町渥 -3 199
CBA 2026-01-20 宁波町渥 93 : 103 天津先行者 -10 196

两队近 6 场交锋,波士顿凯尔特人0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-13 凯尔特人 96 : 98 步行者 -2 194
NBA 2026-01-16 凯尔特人 119 : 114 热火 5 233
NBA 2026-01-18 凯尔特人 132 : 106 老鹰 26 238
NBA 2026-01-20 凯尔特人 103 : 104 活塞 -1 207
NBA 2026-01-22 步行者 104 : 119 凯尔特人 -15 223
NBA 2026-01-24 凯尔特人 130 : 126 篮网 4 256
NBA 2026-01-25 凯尔特人 111 : 114 公牛 -3 225
NBA 2026-01-27 开拓者 94 : 102 凯尔特人 -8 196
NBA 2026-01-29 老鹰 117 : 106 凯尔特人 11 223
NBA 2026-01-31 国王 93 : 112 凯尔特人 -19 205
NBA 2026-02-02 雄鹿 79 : 107 凯尔特人 -28 186
NBA 2026-02-04 凯尔特人 110 : 100 独行侠 10 210
NBA 2026-02-05 凯尔特人 114 : 93 火箭 21 207
NBA 2026-02-07 热火 96 : 98 凯尔特人 -2 194
NBA 2026-02-09 尼克斯 111 : 89 凯尔特人 22 200
NBA 2026-02-12 公牛 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-02-20 凯尔特人 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-02-23 凯尔特人 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-02-25 凯尔特人 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-02-26 凯尔特人 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2026-02-28 篮网 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-02 76人 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-03 凯尔特人 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-03-05 黄蜂 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-07 独行侠 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-09 凯尔特人 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-03-11 凯尔特人 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-03-13 凯尔特人 0 : 0 雷霆 0 0

两队近 28 场交锋,波士顿凯尔特人10 场,负 18 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%

华盛顿奇才 华盛顿奇才
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-12 奇才 93 : 112 太阳 -19 205
NBA 2026-01-15 奇才 105 : 119 快船 -14 224
NBA 2026-01-17 奇才 115 : 128 国王 -13 243
NBA 2026-01-18 奇才 115 : 121 掘金 -6 236
NBA 2026-01-20 快船 110 : 106 奇才 4 216
NBA 2026-01-23 掘金 107 : 97 奇才 10 204
NBA 2026-01-25 奇才 115 : 119 黄蜂 -4 234
NBA 2026-01-28 开拓者 111 : 115 奇才 -4 226
NBA 2026-01-30 雄鹿 99 : 109 奇才 -10 208
NBA 2026-01-31 湖人 142 : 111 奇才 31 253
NBA 2026-02-02 国王 112 : 116 奇才 -4 228
NBA 2026-02-04 尼克斯 132 : 101 奇才 31 233
NBA 2026-02-06 奇才 126 : 117 活塞 9 243
NBA 2026-02-08 奇才 113 : 127 篮网 -14 240
NBA 2026-02-09 热火 132 : 101 奇才 31 233
NBA 2026-02-12 奇才 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-02-20 步行者 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-02-21 步行者 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-02-23 黄蜂 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-02-25 奇才 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-02-27 奇才 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-03-01 猛龙 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-03-03 火箭 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-03-04 奇才 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-06 爵士 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-03-09 奇才 0 : 0 鹈鹕 0 0
NBA 2026-03-11 奇才 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-13 奇才 0 : 0 魔术 0 0

两队近 28 场交锋,波士顿凯尔特人4 场,负 24 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%

联赛积分

近期赛程

  • 波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-02-12 凯尔特人 公牛 1天
    NBA 2026-02-20 勇士 凯尔特人 9天
    NBA 2026-02-23 湖人 凯尔特人 12天
    NBA 2026-02-25 太阳 凯尔特人 14天
    NBA 2026-02-26 掘金 凯尔特人 15天
    NBA 2026-02-28 凯尔特人 篮网 17天
    NBA 2026-03-02 凯尔特人 76人 19天
    NBA 2026-03-03 雄鹿 凯尔特人 20天
    NBA 2026-03-05 凯尔特人 黄蜂 22天
    NBA 2026-03-07 凯尔特人 独行侠 24天
  • 华盛顿奇才 华盛顿奇才

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-02-12 骑士 奇才 1天
    NBA 2026-02-20 奇才 步行者 9天
    NBA 2026-02-21 奇才 步行者 10天
    NBA 2026-02-23 奇才 黄蜂 12天
    NBA 2026-02-25 老鹰 奇才 14天
    NBA 2026-02-27 老鹰 奇才 16天
    NBA 2026-03-01 奇才 猛龙 18天
    NBA 2026-03-03 奇才 火箭 20天
    NBA 2026-03-04 魔术 奇才 21天
    NBA 2026-03-06 奇才 爵士 23天