未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乌法
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
顿河畔罗斯托夫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-12 | 伊拉瓦拉老鹰 | 100 : 106 | 墨尔本联队 | 负 | -6 | 输 | 206 | 小 |
| NBL | 2024-10-24 | 墨尔本联队 | 92 : 87 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
| NBL | 2024-12-13 | 伊拉瓦拉老鹰 | 106 : 93 | 墨尔本联队 | 负 | 13 | 输 | 199 | 小 |
| NBL | 2025-01-18 | 墨尔本联队 | 95 : 117 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -22 | 输 | 212 | 小 |
| NBL | 2025-03-08 | 墨尔本联队 | 96 : 88 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
| NBL | 2025-03-12 | 伊拉瓦拉老鹰 | 102 : 100 | 墨尔本联队 | 负 | 2 | 输 | 202 | 小 |
| NBL | 2025-03-16 | 墨尔本联队 | 83 : 77 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
| NBL | 2025-03-19 | 伊拉瓦拉老鹰 | 80 : 71 | 墨尔本联队 | 负 | 9 | 输 | 151 | 小 |
| NBL | 2025-03-23 | 墨尔本联队 | 104 : 114 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -10 | 输 | 218 | 小 |
| NBL | 2025-11-05 | 墨尔本联队 | 93 : 107 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -14 | 输 | 200 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌法胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌法
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-07 | 乌法 | 74 : 67 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | 7 | 赢 | 141 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 麦特鲁格 | 61 : 72 | 乌法 | 胜 | -11 | 赢 | 133 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 77 : 86 | 乌法 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-06 | 乌法 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-17 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-24 | 希姆基 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-27 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,乌法胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 顿河畔罗斯托夫 | 74 : 91 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -17 | 输 | 165 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 海参崴迪纳摩 | 85 : 75 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 10 | 输 | 160 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-06 | 希姆基 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-14 | 伊泽夫斯克 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-18 | 列夫达 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-24 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-27 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,乌法胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌法
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-06 | 乌格拉大学 | 乌法 | 1天 |
| 俄篮超 | 2025-12-17 | 乌法 | 海参崴迪纳摩 | 12天 |
| 俄篮超 | 2025-12-24 | 乌法 | 希姆基 | 18天 |
| 俄篮超 | 2025-12-27 | 乌法 | 顿河畔罗斯托夫 | 21天 |
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-06 | 顿河畔罗斯托夫 | 希姆基 | 1天 |
| 俄篮超 | 2025-12-14 | 顿河畔罗斯托夫 | 伊泽夫斯克 | 9天 |
| 俄篮超 | 2025-12-18 | 顿河畔罗斯托夫 | 列夫达 | 12天 |
| 俄篮超 | 2025-12-24 | 乌格拉大学 | 顿河畔罗斯托夫 | 18天 |
| 俄篮超 | 2025-12-27 | 乌法 | 顿河畔罗斯托夫 | 21天 |