已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 23 | 19 | 23 | 85 | 胜 |
![]() |
9 | 25 | 20 | 26 | 80 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯尼甲 | 2024-10-19 | 什科菲亚洛卡 | 64 : 77 | 申丘尔KK | 负 | -13 | 输 | 141 | 小 |
斯尼甲 | 2025-01-04 | 申丘尔KK | 94 : 75 | 什科菲亚洛卡 | 负 | 19 | 输 | 169 | 小 |
斯尼甲 | 2025-04-17 | 什科菲亚洛卡 | 80 : 90 | 申丘尔KK | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
斯尼甲 | 2025-04-20 | 什科菲亚洛卡 | 0 : 0 | 申丘尔KK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,派萨胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-11 | 平原凯门鳄 | 80 : 85 | 派萨 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
哥伦甲 | 2025-10-12 | 平原凯门鳄 | 86 : 93 | 派萨 | 胜 | -7 | 赢 | 179 | 大 |
哥伦甲 | 2025-10-20 | 加勒比风暴岛 | 61 : 65 | 派萨 | 胜 | -4 | 赢 | 126 | 大 |
哥伦甲 | 2025-10-21 | 加勒比风暴岛 | 83 : 79 | 派萨 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-26 | 派萨 | 0 : 0 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-27 | 派萨 | 0 : 0 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,派萨胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-11 | 平原凯门鳄 | 80 : 85 | 派萨 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-12 | 平原凯门鳄 | 86 : 93 | 派萨 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-16 | 诺特动力 | 70 : 73 | 平原凯门鳄 | 胜 | -3 | 赢 | 143 | 大 |
哥伦甲 | 2025-10-17 | 诺特动力 | 65 : 78 | 平原凯门鳄 | 胜 | -13 | 赢 | 143 | 大 |
哥伦甲 | 2025-10-24 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-25 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,派萨胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-26 | 德尔瓦莱公牛 | 派萨 | 4天 |
哥伦甲 | 2025-10-27 | 德尔瓦莱公牛 | 派萨 | 5天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-24 | 西玛罗雷斯 | 平原凯门鳄 | 2天 |
哥伦甲 | 2025-10-25 | 西玛罗雷斯 | 平原凯门鳄 | 3天 |