未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2024-11-02 | BK迪辛 | 72 : 85 | 布尔诺 | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
捷篮甲 | 2025-01-19 | 布尔诺 | 80 : 78 | BK迪辛 | 负 | 2 | 输 | 158 | 小 |
捷篮甲 | 2025-02-02 | BK迪辛 | 75 : 71 | 布尔诺 | 负 | 4 | 输 | 146 | 小 |
捷篮甲 | 2025-03-16 | 布尔诺 | 70 : 74 | BK迪辛 | 负 | -4 | 输 | 144 | 小 |
捷篮甲 | 2025-05-02 | BK迪辛 | 82 : 98 | 布尔诺 | 负 | -16 | 输 | 180 | 小 |
捷篮甲 | 2025-05-04 | BK迪辛 | 92 : 72 | 布尔诺 | 负 | 20 | 输 | 164 | 小 |
捷篮甲 | 2025-05-07 | 布尔诺 | 77 : 73 | BK迪辛 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
捷篮甲 | 2025-05-08 | 布尔诺 | 67 : 103 | BK迪辛 | 负 | -36 | 输 | 170 | 小 |
捷篮甲 | 2025-05-11 | BK迪辛 | 100 : 102 | 布尔诺 | 负 | -2 | 输 | 202 | 小 |
捷篮甲 | 2025-05-14 | 布尔诺 | 55 : 82 | BK迪辛 | 负 | -27 | 输 | 137 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺特动力胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-16 | 诺特动力 | 70 : 73 | 平原凯门鳄 | 负 | -3 | 输 | 143 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-17 | 诺特动力 | 65 : 78 | 平原凯门鳄 | 负 | -13 | 输 | 143 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-22 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 诺特动力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-23 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 诺特动力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-27 | 诺特动力 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-28 | 诺特动力 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,诺特动力胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-14 | 德尔瓦莱公牛 | 79 : 77 | 马尼萨莱斯 | 胜 | 2 | 赢 | 156 | 大 |
哥伦甲 | 2025-10-15 | 德尔瓦莱公牛 | 84 : 70 | 马尼萨莱斯 | 胜 | 14 | 赢 | 154 | 大 |
哥伦甲 | 2025-10-18 | 西玛罗雷斯 | 45 : 76 | 德尔瓦莱公牛 | 胜 | -31 | 赢 | 121 | 大 |
哥伦甲 | 2025-10-19 | 西玛罗雷斯 | 85 : 118 | 德尔瓦莱公牛 | 胜 | -33 | 赢 | 203 | 大 |
哥伦甲 | 2025-10-22 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 诺特动力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-23 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 诺特动力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-26 | 派萨 | 0 : 0 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-27 | 派萨 | 0 : 0 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,诺特动力胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-22 | 诺特动力 | 德尔瓦莱公牛 | 0天 |
哥伦甲 | 2025-10-23 | 诺特动力 | 德尔瓦莱公牛 | 1天 |
哥伦甲 | 2025-10-27 | 加勒比风暴岛 | 诺特动力 | 5天 |
哥伦甲 | 2025-10-28 | 加勒比风暴岛 | 诺特动力 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-22 | 诺特动力 | 德尔瓦莱公牛 | 0天 |
哥伦甲 | 2025-10-23 | 诺特动力 | 德尔瓦莱公牛 | 1天 |
哥伦甲 | 2025-10-26 | 德尔瓦莱公牛 | 派萨 | 4天 |
哥伦甲 | 2025-10-27 | 德尔瓦莱公牛 | 派萨 | 5天 |