已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
江苏肯帝亚
|
21 | 15 | 15 | 20 | 71 | 负 |
深圳马可波罗
|
21 | 21 | 26 | 22 | 90 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2024-10-19 | 帕尔杜比采 | 82 : 94 | USK布拉格 | 负 | -12 | 输 | 176 | 小 |
| 捷篮甲 | 2024-12-30 | USK布拉格 | 77 : 93 | 帕尔杜比采 | 负 | -16 | 输 | 170 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-10-04 | 帕尔杜比采 | 114 : 60 | USK布拉格 | 负 | 54 | 输 | 174 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-11-22 | USK布拉格 | 80 : 96 | 帕尔杜比采 | 负 | -16 | 输 | 176 | 小 |
两队近 4 场交锋,江苏肯帝亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-17 | 山东高速 | 101 : 106 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -5 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2026-01-20 | 新疆伊力特 | 89 : 65 | 江苏肯帝亚 | 负 | 24 | 输 | 154 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 天津先行者 | 77 : 83 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
| CBA | 2026-01-25 | 江苏肯帝亚 | 86 : 84 | 宁波町渥 | 胜 | 2 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-01-27 | 江苏肯帝亚 | 69 : 89 | 浙江稠州金租 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 新疆伊力特 | 68 : 88 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -20 | 赢 | 156 | 大 |
| CBA | 2026-02-01 | 深圳马可波罗 | 90 : 71 | 江苏肯帝亚 | 负 | 19 | 输 | 161 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 江苏肯帝亚 | 82 : 95 | 辽宁本钢 | 负 | -13 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,江苏肯帝亚胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-18 | 深圳马可波罗 | 87 : 83 | 辽宁本钢 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-01-20 | 深圳马可波罗 | 92 : 90 | 浙江稠州金租 | 胜 | 2 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-01-22 | 山西汾酒 | 95 : 105 | 深圳马可波罗 | 胜 | -10 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-01-25 | 南京头排苏酒 | 88 : 111 | 深圳马可波罗 | 胜 | -23 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2026-01-27 | 福建浔兴股份 | 77 : 106 | 深圳马可波罗 | 胜 | -29 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-01-30 | 深圳马可波罗 | 92 : 101 | 上海久事 | 负 | -9 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 深圳马可波罗 | 90 : 71 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 19 | 赢 | 161 | 大 |
| CBA | 2026-02-03 | 深圳马可波罗 | 123 : 126 | 南京头排苏酒 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,江苏肯帝亚胜 6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
江苏肯帝亚
[CBA排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 6 | 0 | 30 | 19 | 17% |
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 山东高速 | 江苏肯帝亚 | 23天 |
| CBA | 2026-03-14 | 江苏肯帝亚 | 南京头排苏酒 | 26天 |
| CBA | 2026-03-16 | 四川金强 | 江苏肯帝亚 | 28天 |
| CBA | 2026-03-18 | 青岛国信水产 | 江苏肯帝亚 | 30天 |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 23天 |
| CBA | 2026-03-13 | 深圳马可波罗 | 广东华南虎 | 25天 |
| CBA | 2026-03-16 | 深圳马可波罗 | 广州龙狮 | 28天 |
| CBA | 2026-03-18 | 天津先行者 | 深圳马可波罗 | 30天 |
CBA集锦:2026年02月02日天津先行者VS山东高速全场比赛视频集锦2026-02-03 13:38:58
CBA集锦:2026年01月27日南京头排苏酒VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-01-28 01:23:33
CBA集锦:2026年01月24日北京北汽VS北京控股全场比赛视频集锦2026-01-25 00:21:05
CBA集锦:2026年02月01日四川金强VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-02-02 20:03:05
CBA集锦:2026年01月19日四川金强VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-01-20 01:24:53
CBA集锦:2026年01月21日北京控股VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-01-21 23:48:48
CBA回放:2026年01月13日宁波町渥VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-01-13 23:32:10
CBA回放:2026年01月13日山东高速VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-01-13 23:32:10
CBA回放:2026年01月30日上海久事VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-01-31 01:33:08
CBA回放:2026年01月23日广州龙狮VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2026-01-24 00:26:34
CBA回放:2026年01月15日青岛国信水产VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-01-15 23:39:26
CBA回放:2026年01月25日青岛国信水产VS广州龙狮全场比赛视频回放2026-01-26 01:31:06