已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
天津先行者
|
24 | 25 | 18 | 23 | 90 | 负 |
山东高速
|
26 | 25 | 29 | 26 | 106 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2024-09-03 | 萨拉特篮球 | 0 : 0 | 瑞加塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-12-06 | 萨拉特篮球 | 63 : 97 | 瑞加塔斯 | 负 | -34 | 输 | 160 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-05-06 | 瑞加塔斯 | 85 : 66 | 萨拉特篮球 | 负 | 19 | 输 | 151 | 小 |
两队近 3 场交锋,天津先行者胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
天津先行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-24 | 九台农商银行 | 96 : 93 | 天津先行者 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2026-01-26 | 天津先行者 | 89 : 98 | 广东华南虎 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2026-01-28 | 北京北汽 | 78 : 93 | 天津先行者 | 胜 | -15 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-01-31 | 天津先行者 | 91 : 105 | 辽宁本钢 | 负 | -14 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-02-02 | 山东高速 | 96 : 101 | 天津先行者 | 胜 | -5 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-22 | 天津先行者 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,天津先行者胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
山东高速
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-23 | 山东高速 | 84 : 79 | 辽宁本钢 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-01-25 | 浙江东阳光药 | 87 : 93 | 山东高速 | 胜 | -6 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-01-27 | 宁波町渥 | 75 : 99 | 山东高速 | 胜 | -24 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2026-01-29 | 山东高速 | 77 : 86 | 浙江东阳光药 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 广州龙狮 | 80 : 83 | 山东高速 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-02-02 | 山东高速 | 96 : 101 | 天津先行者 | 负 | -5 | 输 | 197 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-06 | 山东高速 | 89 : 88 | 浙江稠州金租 | 胜 | 1 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA杯 | 2026-02-08 | 山东高速 | 83 : 112 | 上海久事 | 负 | -29 | 输 | 195 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-11 | 浙江东阳光药 | 76 : 97 | 山东高速 | 胜 | -21 | 赢 | 173 | 大 |
| CBA | 2026-03-05 | 山东高速 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 山东高速 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 山东高速 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,天津先行者胜 6 场,负 10 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
天津先行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 天津先行者 | 浙江稠州金租 | 17天 |
| CBA | 2026-03-13 | 北京控股 | 天津先行者 | 19天 |
| CBA | 2026-03-16 | 北京北汽 | 天津先行者 | 22天 |
| CBA | 2026-03-18 | 天津先行者 | 深圳马可波罗 | 24天 |
| CBA | 2026-03-20 | 山东高速 | 天津先行者 | 26天 |
| CBA | 2026-03-22 | 深圳马可波罗 | 天津先行者 | 28天 |
| CBA | 2026-03-24 | 天津先行者 | 浙江东阳光药 | 30天 |
山东高速
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-05 | 广州龙狮 | 山东高速 | 11天 |
| CBA | 2026-03-11 | 山东高速 | 江苏肯帝亚 | 17天 |
| CBA | 2026-03-14 | 山东高速 | 青岛国信水产 | 20天 |
| CBA | 2026-03-16 | 山东高速 | 浙江稠州金租 | 22天 |
| CBA | 2026-03-18 | 上海久事 | 山东高速 | 24天 |
| CBA | 2026-03-20 | 山东高速 | 天津先行者 | 26天 |
| CBA | 2026-03-23 | 四川金强 | 山东高速 | 29天 |
CBA杯集锦:2025年12月03日天津先行者VS山东高速全场比赛视频集锦2025-12-03 18:36:23
CBA杯集锦:2025年12月03日辽宁本钢VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2025-12-04 00:25:23
CBA杯集锦:2025年12月04日浙江东阳光药VS天津先行者全场比赛视频集锦2025-12-05 00:40:26
CBA杯集锦:2025年12月03日山西汾酒VS广州龙狮全场比赛视频集锦2025-12-03 20:38:45
CBA杯集锦:2025年12月04日宁波町渥VS上海久事全场比赛视频集锦2025-12-04 20:40:33
CBA杯集锦:2025年12月06日广东华南虎VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2025-12-06 19:35:55
CBA杯回放:2025年12月03日九台农商银行VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2025-12-03 20:38:45
CBA杯回放:2026年02月06日浙江稠州金租VS山东高速全场比赛视频回放2026-02-07 16:00:10
CBA杯回放:2025年12月07日浙江稠州金租VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-12-07 21:56:34
CBA杯回放:2025年12月03日山西汾酒VS广州龙狮全场比赛视频回放2025-12-03 20:38:45
CBA杯回放:2025年12月06日福建浔兴股份VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-12-07 01:27:28
CBA杯回放:2025年12月06日香港金牛VS四川金强全场比赛视频回放2025-12-07 01:27:28