未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
波瓦B队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巴塞罗斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2024-11-30 | 赫尔辛基海鸥 | 106 : 87 | 科沃特 | 负 | 19 | 输 | 193 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-01-18 | 科沃特 | 91 : 88 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 3 | 输 | 179 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-03-23 | 科沃特 | 80 : 105 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -25 | 输 | 185 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-03-27 | 赫尔辛基海鸥 | 78 : 84 | 科沃特 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-03-29 | 科沃特 | 64 : 101 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -37 | 输 | 165 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-03-31 | 赫尔辛基海鸥 | 77 : 60 | 科沃特 | 负 | 17 | 输 | 137 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-10-10 | 赫尔辛基海鸥 | 97 : 77 | 科沃特 | 负 | 20 | 输 | 174 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-17 | 科沃特 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,波瓦B队胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波瓦B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-27 | 波瓦B队 | 74 : 51 | 格达斯 | 胜 | 23 | 赢 | 125 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-11-01 | 吉丰伊什 | 57 : 72 | 波瓦B队 | 胜 | -15 | 赢 | 129 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-11-14 | 波瓦B队 | 77 : 56 | 法米里森瑟 | 胜 | 21 | 赢 | 133 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-11-22 | 巴塞罗斯 | 0 : 0 | 波瓦B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,波瓦B队胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
巴塞罗斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-26 | 巴塞罗斯 | 87 : 55 | 盖亚篮球俱乐部 | 胜 | 32 | 赢 | 142 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-11-02 | 阿卡迪米克 | 75 : 93 | 巴塞罗斯 | 胜 | -18 | 赢 | 168 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-11-09 | 巴塞罗斯 | 85 : 65 | 格达斯 | 胜 | 20 | 赢 | 150 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-11-16 | 吉丰伊什 | 58 : 65 | 巴塞罗斯 | 胜 | -7 | 赢 | 123 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-11-22 | 巴塞罗斯 | 0 : 0 | 波瓦B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,波瓦B队胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
波瓦B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-22 | 波瓦B队 | 巴塞罗斯 | 0天 |
巴塞罗斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-22 | 波瓦B队 | 巴塞罗斯 | 0天 |