已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
上海久事
|
24 | 34 | 21 | 22 | 101 | 胜 |
香港金牛
|
18 | 21 | 24 | 15 | 78 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-16 | 天空 | 83 : 91 | 狂热 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
| WNBA | 2024-06-24 | 狂热 | 87 : 88 | 天空 | 负 | -1 | 输 | 175 | 小 |
| WNBA | 2024-08-31 | 狂热 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2025-05-18 | 天空 | 58 : 93 | 狂热 | 负 | -35 | 输 | 151 | 小 |
| WNBA | 2025-06-08 | 狂热 | 79 : 52 | 天空 | 负 | 27 | 输 | 131 | 小 |
| WNBA | 2025-07-27 | 狂热 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2025-07-28 | 狂热 | 93 : 78 | 天空 | 负 | 15 | 输 | 171 | 小 |
| WNBA | 2025-08-10 | 天空 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2025-09-06 | 天空 | 77 : 97 | 狂热 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
两队近 9 场交锋,上海久事胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 四川金强 | 72 : 111 | 上海久事 | 胜 | -39 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 上海久事 | 99 : 71 | 宁波町渥 | 胜 | 28 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 香港金牛 | 78 : 101 | 上海久事 | 胜 | -23 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2025-12-14 | 九台农商银行 | 85 : 95 | 上海久事 | 胜 | -10 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2025-12-16 | 上海久事 | 97 : 105 | 南京头排苏酒 | 负 | -8 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2025-12-19 | 上海久事 | 101 : 89 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 12 | 赢 | 190 | 大 |
| CBA | 2025-12-21 | 上海久事 | 90 : 97 | 浙江东阳光药 | 负 | -7 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 浙江稠州金租 | 77 : 97 | 上海久事 | 胜 | -20 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2025-12-25 | 江苏肯帝亚 | 68 : 84 | 上海久事 | 胜 | -16 | 赢 | 152 | 大 |
| CBA | 2025-12-27 | 四川金强 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 上海久事 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-07 | 上海久事 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 上海久事 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 上海久事 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 北京北汽 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 上海久事 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 上海久事 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,上海久事胜 7 场,负 15 场,胜率: 32% ,赢率: 32% ,大率: 32%
香港金牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 香港金牛 | 95 : 96 | 北京控股 | 负 | -1 | 输 | 191 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 南京头排苏酒 | 78 : 91 | 香港金牛 | 胜 | -13 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 四川金强 | 79 : 104 | 香港金牛 | 胜 | -25 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 香港金牛 | 78 : 101 | 上海久事 | 负 | -23 | 输 | 179 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 香港金牛 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 香港金牛 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 香港金牛 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-20 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-23 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,上海久事胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-27 | 上海久事 | 四川金强 | 1天 |
| CBA | 2025-12-29 | 北京控股 | 上海久事 | 3天 |
| CBA | 2025-12-31 | 辽宁本钢 | 上海久事 | 5天 |
| CBA | 2026-01-03 | 上海久事 | 宁波町渥 | 8天 |
| CBA | 2026-01-05 | 上海久事 | 浙江东阳光药 | 10天 |
| CBA | 2026-01-07 | 青岛国信水产 | 上海久事 | 12天 |
| CBA | 2026-01-11 | 上海久事 | 山西汾酒 | 16天 |
| CBA | 2026-01-13 | 深圳马可波罗 | 上海久事 | 18天 |
| CBA | 2026-01-15 | 广东华南虎 | 上海久事 | 20天 |
| CBA | 2026-01-18 | 上海久事 | 新疆伊力特 | 23天 |
香港金牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-30 | 合肥狂风峻茂 | 香港金牛 | 4天 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 安徽文一 | 香港金牛 | 6天 |
| NBL(中) | 2026-01-03 | 香港金牛 | 8天 | |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 香港金牛 | 江西赣驰 | 12天 |
| NBL(中) | 2026-01-11 | 香港金牛 | 15天 | |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 湖北文旅 | 香港金牛 | 18天 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 香港金牛 | 20天 | |
| NBL(中) | 2026-01-18 | 香港金牛 | 23天 | |
| NBL(中) | 2026-01-20 | 香港金牛 | 石家庄翔篮 | 25天 |
| NBL(中) | 2026-01-23 | 香港金牛 | 长沙湾田勇胜 | 28天 |
CBA杯集锦:2025年12月04日浙江东阳光药VS天津先行者全场比赛视频集锦2025-12-05 00:40:26
CBA杯集锦:2025年12月05日江苏肯帝亚VS合肥狂风峻茂全场比赛视频集锦2025-12-05 22:37:15
CBA杯集锦:2025年12月03日青岛国信水产VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-12-04 00:25:23
CBA杯集锦:2025年12月04日合肥狂风峻茂VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2025-12-04 22:40:45
CBA杯集锦:2025年12月05日浙江稠州金租VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2025-12-06 00:23:33
CBA杯集锦:2025年12月07日青岛国信水产VS天津先行者全场比赛视频集锦2025-12-07 18:54:41
CBA杯回放:2025年12月05日香港金牛VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2025-12-05 22:37:15
CBA杯回放:2025年12月03日上海久事VS四川金强全场比赛视频回放2025-12-03 20:38:45
CBA杯回放:2025年12月06日山东高速VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-12-06 19:35:55
CBA杯回放:2025年12月06日天津先行者VS北京北汽全场比赛视频回放2025-12-07 01:27:28
CBA杯回放:2025年12月06日福建浔兴股份VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-12-07 01:27:28
CBA杯回放:2025年12月04日广东华南虎VS山西汾酒全场比赛视频回放2025-12-05 00:40:26