已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
豪卡尔
|
31 | 31 | 37 | 27 | 126 | 胜 |
斯卡拉格里姆
|
18 | 22 | 22 | 21 | 83 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-18 | 天津先行者 | 89 : 75 | 浙江稠州金租 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-26 | 天津先行者 | 95 : 107 | 浙江稠州金租 | 负 | -12 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2024-12-13 | 浙江稠州金租 | 112 : 103 | 天津先行者 | 负 | 9 | 输 | 215 | 小 |
| CBA | 2025-01-17 | 浙江稠州金租 | 135 : 106 | 天津先行者 | 负 | 29 | 输 | 241 | 小 |
| CBA | 2025-03-08 | 天津先行者 | 111 : 128 | 浙江稠州金租 | 负 | -17 | 输 | 239 | 小 |
| CBA | 2025-03-22 | 天津先行者 | 107 : 118 | 浙江稠州金租 | 负 | -11 | 输 | 225 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 浙江稠州金租 | 95 : 102 | 天津先行者 | 负 | -7 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 天津先行者 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,豪卡尔胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
豪卡尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-03-07 | 豪卡尔 | 84 : 94 | 辛德里 | 负 | -10 | 输 | 178 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-03-13 | 豪卡尔 | 90 : 87 | 霍图尔 | 胜 | 3 | 赢 | 177 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-03-21 | 斯卡拉格里姆 | 83 : 126 | 豪卡尔 | 胜 | -43 | 赢 | 209 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-03-28 | FSU塞尔福斯 | 81 : 78 | 豪卡尔 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
两队近 4 场交锋,豪卡尔胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
斯卡拉格里姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-03-05 | 斯卡拉格里姆 | 101 : 108 | 斯内费尔 | 负 | -7 | 输 | 209 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-03-10 | 贝雷达比历克 | 93 : 70 | 斯卡拉格里姆 | 负 | 23 | 输 | 163 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-03-14 | KV雷克查域克 | 98 : 95 | 斯卡拉格里姆 | 负 | 3 | 输 | 193 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-03-21 | 斯卡拉格里姆 | 83 : 126 | 豪卡尔 | 负 | -43 | 输 | 209 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-03-29 | 斯卡拉格里姆 | 82 : 118 | 贝雷达比历克 | 负 | -36 | 输 | 200 | 小 |
两队近 5 场交锋,豪卡尔胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
豪卡尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
斯卡拉格里姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|