 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  女王公园巡游者 | 0 | 0 | 0 | 9 | 负 | 
|  牛津联队 | 0 | 0 | 0 | 1 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳维女超 | 2024-06-08 | 南墨尔本女足 | 4 : 1 | 班特列女足 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 | 
| 澳维女超 | 2025-03-14 | 南墨尔本女足 | 1 : 1 | 班特列女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 澳维女超 | 2025-06-15 | 班特列女足 | 0 : 1 | 南墨尔本女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 3 场交锋,女王公园巡游者胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 女王公园巡游者
                                                女王公园巡游者
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-10-02 | 牛津联队 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-10-04 | 女王公园 | 2 : 1 | 布里斯托尔城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英冠 | 2025-10-18 | 米尔沃尔 | 2 : 1 | 女王公园 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英冠 | 2025-10-23 | 女王公园 | 1 : 0 | 斯旺西 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英冠 | 2025-10-25 | 女王公园 | 0 : 1 | 德比郡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英冠 | 2025-11-01 | 伊普斯维奇 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-11-06 | 南安普顿 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-11-08 | 女王公园 | 0 : 0 | 谢菲联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-11-22 | 赫尔城 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-11-27 | 女王公园 | 0 : 0 | 布莱克本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-11-29 | 女王公园 | 0 : 0 | 诺维奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,女王公园巡游者胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
 牛津联队
                                                牛津联队
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-10-02 | 牛津联队 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-10-04 | 牛津联队 | 1 : 2 | 沃特福德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英冠 | 2025-10-18 | 德比郡 | 0 : 1 | 牛津联队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英冠 | 2025-10-23 | 牛津联队 | 0 : 1 | 雷克瑟姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英冠 | 2025-10-25 | 牛津联队 | 2 : 1 | 谢周三 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英冠 | 2025-11-01 | 米尔沃尔 | 0 : 0 | 牛津联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-11-05 | 斯托克城 | 0 : 0 | 牛津联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-11-08 | 牛津联队 | 0 : 0 | 西布罗姆维奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-11-22 | 米德尔斯堡 | 0 : 0 | 牛津联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-11-27 | 牛津联队 | 0 : 0 | 诺维奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,女王公园巡游者胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 女王公园巡游者 
                                                [英冠排名第14]
                                                女王公园巡游者 
                                                [英冠排名第14]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 11 | 11 | 0 | 14 | 50% | 
 牛津联队 
                                                [英冠排名第18]
                                                牛津联队 
                                                [英冠排名第18]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 11 | 0 | 18 | 45% | 
 女王公园巡游者
                                                女王公园巡游者
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-11-01 | 女王公园 | 伊普斯维奇 | 1天 | 
| 英冠 | 2025-11-06 | 女王公园 | 南安普顿 | 5天 | 
| 英冠 | 2025-11-08 | 谢菲联 | 女王公园 | 8天 | 
| 英冠 | 2025-11-22 | 女王公园 | 赫尔城 | 22天 | 
| 英冠 | 2025-11-27 | 布莱克本 | 女王公园 | 26天 | 
| 英冠 | 2025-11-29 | 诺维奇 | 女王公园 | 29天 | 
 牛津联队
                                                牛津联队
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-11-01 | 牛津联队 | 米尔沃尔 | 1天 | 
| 英冠 | 2025-11-05 | 牛津联队 | 斯托克城 | 4天 | 
| 英冠 | 2025-11-08 | 西布罗姆维奇 | 牛津联队 | 8天 | 
| 英冠 | 2025-11-22 | 牛津联队 | 米德尔斯堡 | 22天 | 
| 英冠 | 2025-11-27 | 诺维奇 | 牛津联队 | 26天 |