已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 24 | 18 | 16 | 85 | 负 |
![]() |
25 | 35 | 30 | 15 | 105 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2024-09-30 | 沃伦塔利 | 75 : 68 | 布加勒斯特星 | 负 | 7 | 输 | 143 | 小 |
罗篮甲 | 2025-01-18 | 布加勒斯特星 | 78 : 98 | 沃伦塔利 | 负 | -20 | 输 | 176 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-18 | 沃伦塔利 | 0 : 0 | 布加勒斯特星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-20 | 沃伦塔利 | 0 : 0 | 布加勒斯特星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-23 | 布加勒斯特星 | 0 : 0 | 沃伦塔利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 猛龙 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 国王 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 国王 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 开拓者 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 国王 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 勇士 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 开拓者 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 国王 | 猛龙 | 20天 |
NBA | 2025-10-11 | 开拓者 | 国王 | 22天 |
NBA | 2025-10-16 | 国王 | 快船 | 27天 |
NBA | 2025-10-18 | 湖人 | 国王 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 勇士 | 开拓者 | 20天 |
NBA | 2025-10-11 | 开拓者 | 国王 | 22天 |
NBA | 2025-10-15 | 开拓者 | 勇士 | 26天 |
NBA | 2025-10-17 | 爵士 | 开拓者 | 28天 |