未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2024-10-29 | 约纳瓦 | 105 : 93 | 内温兹 | 负 | 12 | 输 | 198 | 小 |
立陶甲 | 2025-02-03 | 内温兹 | 110 : 87 | 约纳瓦 | 负 | 23 | 输 | 197 | 小 |
立陶甲 | 2025-03-29 | 内温兹 | 89 : 96 | 约纳瓦 | 负 | -7 | 输 | 185 | 小 |
立陶甲 | 2025-04-27 | 约纳瓦 | 102 : 80 | 内温兹 | 负 | 22 | 输 | 182 | 小 |
立陶甲 | 2025-10-13 | 内温兹 | 0 : 0 | 约纳瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,南泰尔胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 南泰尔 | 0 : 0 | 沙隆索恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 格拉夫莱尼斯 | 0 : 0 | 南泰尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 利摩日 | 0 : 0 | 南泰尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,南泰尔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 巴黎 | 0 : 0 | 格拉夫莱尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 格拉夫莱尼斯 | 0 : 0 | 南泰尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 斯特拉斯堡 | 0 : 0 | 格拉夫莱尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,南泰尔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 10 | 40% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 7 | 0 | 13 | 12 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 沙隆索恩 | 南泰尔 | 11天 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 南泰尔 | 格拉夫莱尼斯 | 18天 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 南泰尔 | 利摩日 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 格拉夫莱尼斯 | 巴黎 | 11天 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 南泰尔 | 格拉夫莱尼斯 | 18天 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 格拉夫莱尼斯 | 斯特拉斯堡 | 25天 |