 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  罗斯托克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
|  拜仁慕尼黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保篮甲 | 2024-10-06 | 明约 | 0 : 0 | 巴尔坎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 保篮甲 | 2024-12-03 | 明约 | 65 : 82 | 巴尔坎 | 负 | -17 | 输 | 147 | 小 | 
| 保篮甲 | 2025-02-02 | 巴尔坎 | 87 : 69 | 明约 | 负 | 18 | 输 | 156 | 小 | 
| 保篮甲 | 2025-04-22 | 巴尔坎 | 90 : 73 | 明约 | 负 | 17 | 输 | 163 | 小 | 
| 保篮甲 | 2025-05-01 | 明约 | 0 : 0 | 巴尔坎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 保篮甲 | 2025-05-01 | 明约 | 85 : 87 | 巴尔坎 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 | 
| 保篮甲 | 2025-05-03 | 巴尔坎 | 86 : 88 | 明约 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 | 
| 保篮甲 | 2025-05-04 | 明约 | 75 : 102 | 巴尔坎 | 负 | -27 | 输 | 177 | 小 | 
| 保篮甲 | 2025-05-04 | 巴尔坎 | 0 : 0 | 明约 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 保篮甲 | 2025-05-04 | 巴尔坎 | 0 : 0 | 明约 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,罗斯托克胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 罗斯托克
                                                罗斯托克
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-03 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-10-05 | 罗斯托克 | 80 : 87 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 海德堡 | 79 : 90 | 罗斯托克 | 胜 | -11 | 赢 | 169 | 大 | 
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 罗斯托克 | 71 : 92 | 布伦瑞克 | 负 | -21 | 输 | 163 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-22 | 维切塔 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,罗斯托克胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
 拜仁慕尼黑
                                                拜仁慕尼黑
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-03 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-03 | 贝尔格莱德红星 | 88 : 97 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -9 | 赢 | 185 | 大 | 
| 德篮甲 | 2025-10-06 | 汉堡 | 79 : 96 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -17 | 赢 | 175 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-11 | 萨拉基利斯 | 98 : 70 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 28 | 输 | 168 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 保罗沙 | 81 : 96 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -15 | 赢 | 177 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-15 | 米兰奥林匹亚 | 53 : 64 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -11 | 赢 | 117 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-17 | 拜仁慕尼黑 | 73 : 88 | 费内巴切 | 负 | -15 | 输 | 161 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-25 | 奥林匹亚科斯 | 96 : 71 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 25 | 输 | 167 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-10-27 | 拜仁慕尼黑 | 61 : 67 | ALBA柏林 | 负 | -6 | 输 | 128 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 皇家马德里 | 84 : 90 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -6 | 赢 | 174 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 博洛尼亚 | 70 : 86 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -16 | 赢 | 156 | 大 | 
| 德篮甲 | 2025-11-04 | 海德堡 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-13 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 19 场交锋,罗斯托克胜 6 场,负 13 场,胜率: 32% ,赢率: 32% ,大率: 32%
 罗斯托克 
                                                [德篮甲排名第9]
                                                罗斯托克 
                                                [德篮甲排名第9]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 9 | 50% | 
 拜仁慕尼黑 
                                                [德篮甲排名第1]
                                                拜仁慕尼黑 
                                                [德篮甲排名第1]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 1 | 74% | 
 罗斯托克
                                                罗斯托克
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 罗斯托克 | 奥尔登堡 | 1天 | 
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 维尔茨堡奥利弗 | 罗斯托克 | 8天 | 
| 德篮甲 | 2025-11-22 | 罗斯托克 | 维切塔 | 21天 | 
 拜仁慕尼黑
                                                拜仁慕尼黑
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 拜仁慕尼黑 | 博洛尼亚 | -1天 | 
| 德篮甲 | 2025-11-04 | 拜仁慕尼黑 | 海德堡 | 3天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 巴黎 | 拜仁慕尼黑 | 6天 | 
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 维切塔 | 拜仁慕尼黑 | 8天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-13 | 拜仁慕尼黑 | 巴塞罗那 | 12天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 安纳托利亚艾菲斯 | 拜仁慕尼黑 | 14天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 巴斯克尼亚 | 拜仁慕尼黑 | 21天 | 
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 拜仁慕尼黑 | 22天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 瓦伦西亚 | 拜仁慕尼黑 | 25天 |