 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  拉赫蒂 | 17 | 23 | 22 | 23 | 85 | 胜 | 
|  赫尔辛基海鸥 | 23 | 17 | 17 | 22 | 79 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-01-08 | 圣洛伦索 | 71 : 81 | 帕兰德森 | 负 | -10 | 输 | 152 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-04-23 | 帕兰德森 | 78 : 73 | 圣洛伦索 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-03 | 圣洛伦索 | 0 : 0 | 帕兰德森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 3 场交锋,拉赫蒂胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 拉赫蒂
                                                拉赫蒂
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-10-05 | 赫尔辛基海鸥 | 79 : 85 | 拉赫蒂 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-08 | 拉赫蒂 | 77 : 109 | 坦佩雷恩 | 负 | -32 | 输 | 186 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-10 | 野牛 | 76 : 100 | 拉赫蒂 | 胜 | -24 | 赢 | 176 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-18 | 拉赫蒂 | 87 : 105 | 汉卡 | 负 | -18 | 输 | 192 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-21 | 沙龙维尔帕斯 | 105 : 90 | 拉赫蒂 | 负 | 15 | 输 | 195 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-25 | 拉赫蒂 | 81 : 88 | 考哈约恩 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 拉赫蒂 | 91 : 95 | 拉普阿 | 负 | -4 | 输 | 186 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-06 | KTP | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | 拉赫蒂 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | UU科里海特 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 拉赫蒂 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,拉赫蒂胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
 赫尔辛基海鸥
                                                赫尔辛基海鸥
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-10-05 | 赫尔辛基海鸥 | 79 : 85 | 拉赫蒂 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-10 | 赫尔辛基海鸥 | 97 : 77 | 科沃特 | 胜 | 20 | 赢 | 174 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-14 | KTP | 75 : 80 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-17 | UU科里海特 | 62 : 95 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -33 | 赢 | 157 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-22 | 赫尔辛基海鸥 | 75 : 69 | 卡塔查 | 胜 | 6 | 赢 | 144 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-29 | 拉普阿 | 73 : 88 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -15 | 赢 | 161 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 坦佩雷恩 | 69 : 92 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -23 | 赢 | 161 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-05 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | 汉卡 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 考哈约恩 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,拉赫蒂胜 6 场,负 5 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%
 赫尔辛基海鸥 
                                                [芬兰甲排名第1]
                                                赫尔辛基海鸥 
                                                [芬兰甲排名第1]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 25 | 0 | 4 | 1 | 86% | 
 拉赫蒂
                                                拉赫蒂
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 拉普阿 | 拉赫蒂 | -1天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-06 | 拉赫蒂 | KTP | 4天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | 科沃特 | 拉赫蒂 | 7天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | 拉赫蒂 | UU科里海特 | 14天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 卡塔查 | 拉赫蒂 | 21天 | 
 赫尔辛基海鸥
                                                赫尔辛基海鸥
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 赫尔辛基海鸥 | 坦佩雷恩 | -1天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-05 | 野牛 | 赫尔辛基海鸥 | 3天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | 赫尔辛基海鸥 | 汉卡 | 6天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | 沙龙维尔帕斯 | 赫尔辛基海鸥 | 14天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 赫尔辛基海鸥 | 考哈约恩 | 20天 |