未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿里斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊拿克里斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-24 | 深圳马可波罗 | 118 : 121 | 山东高速 | 负 | -3 | 输 | 239 | 小 |
| CBA | 2024-12-13 | 深圳马可波罗 | 98 : 107 | 山东高速 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
| CBA | 2025-01-11 | 山东高速 | 99 : 115 | 深圳马可波罗 | 负 | -16 | 输 | 214 | 小 |
| CBA | 2025-03-15 | 山东高速 | 111 : 100 | 深圳马可波罗 | 负 | 11 | 输 | 211 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 深圳马可波罗 | 95 : 92 | 山东高速 | 负 | 3 | 输 | 187 | 小 |
两队近 5 场交锋,阿里斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿里斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-12-13 | 阿里斯 | 82 : 80 | 伊拿克里斯 | 胜 | 2 | 赢 | 162 | 大 |
| 希篮甲 | 2025-12-21 | 珀里斯特拉 | 76 : 81 | 阿里斯 | 胜 | -5 | 赢 | 157 | 大 |
| 希篮甲 | 2025-12-27 | 阿里斯 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-05 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-11 | 伊拿克里斯 | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-18 | 阿里斯 | 0 : 0 | 珀里斯特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-25 | 阿里斯 | 0 : 0 | 普罗米修斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,阿里斯胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
伊拿克里斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-12-07 | 伊拿克里斯 | 87 : 80 | 卡迪沙斯 | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 |
| 希篮甲 | 2025-12-13 | 阿里斯 | 82 : 80 | 伊拿克里斯 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-12-21 | 伊拿克里斯 | 82 : 97 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -15 | 输 | 179 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-12-28 | 帕尼奥尼奥斯 | 0 : 0 | 伊拿克里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-04 | 珀里斯特拉 | 0 : 0 | 伊拿克里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-11 | 伊拿克里斯 | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-18 | 伊拿克里斯 | 0 : 0 | 米科诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-25 | 伊拿克里斯 | 0 : 0 | 米科诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,阿里斯胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
阿里斯
[希篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 7 | 0 | 12 | 10 | 37% |
阿里斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-12-27 | 雅典AEK | 阿里斯 | 1天 |
| 希篮甲 | 2026-01-05 | 阿里斯 | 奥林匹亚科斯 | 9天 |
| 希篮甲 | 2026-01-11 | 阿里斯 | 伊拿克里斯 | 15天 |
| 希篮甲 | 2026-01-18 | 珀里斯特拉 | 阿里斯 | 22天 |
| 希篮甲 | 2026-01-25 | 普罗米修斯 | 阿里斯 | 29天 |
伊拿克里斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-12-28 | 伊拿克里斯 | 帕尼奥尼奥斯 | 1天 |
| 希篮甲 | 2026-01-04 | 伊拿克里斯 | 珀里斯特拉 | 8天 |
| 希篮甲 | 2026-01-11 | 阿里斯 | 伊拿克里斯 | 15天 |
| 希篮甲 | 2026-01-18 | 米科诺斯 | 伊拿克里斯 | 22天 |
| 希篮甲 | 2026-01-25 | 米科诺斯 | 伊拿克里斯 | 29天 |