已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BC马赫迪耶
|
12 | 18 | 17 | 15 | 62 | 负 |
萨哈尔
|
19 | 19 | 12 | 17 | 67 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-08 | 山猫 | 80 : 81 | 水星 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 |
| WNBA | 2024-06-23 | 水星 | 60 : 73 | 山猫 | 负 | -13 | 输 | 133 | 小 |
| WNBA | 2024-08-29 | 山猫 | 89 : 76 | 水星 | 负 | 13 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2024-09-23 | 水星 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2024-09-26 | 水星 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2024-09-28 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2025-05-31 | 山猫 | 74 : 71 | 水星 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
| WNBA | 2025-06-04 | 水星 | 65 : 88 | 山猫 | 负 | -23 | 输 | 153 | 小 |
| WNBA | 2025-07-10 | 山猫 | 71 : 79 | 水星 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 |
| WNBA | 2025-07-17 | 水星 | 66 : 79 | 山猫 | 负 | -13 | 输 | 145 | 小 |
两队近 10 场交锋,BC马赫迪耶胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
BC马赫迪耶
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2025-10-04 | 格罗蒙巴利亚 | 75 : 61 | BC马赫迪耶 | 负 | 14 | 输 | 136 | 小 |
| 突尼斯联 | 2025-10-09 | BC马赫迪耶 | 0 : 0 | JS梅内斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼斯联 | 2025-10-11 | BC马赫迪耶 | 52 : 92 | 非洲人 | 负 | -40 | 输 | 144 | 小 |
| 突尼斯联 | 2025-10-25 | 萨哈尔 | 67 : 62 | BC马赫迪耶 | 负 | 5 | 输 | 129 | 小 |
两队近 4 场交锋,BC马赫迪耶胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨哈尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2025-10-04 | 萨哈尔 | 0 : 0 | 非洲人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼斯联 | 2025-10-09 | 格罗蒙巴利亚 | 0 : 0 | 萨哈尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼斯联 | 2025-10-11 | 科洛特里 | 0 : 0 | 萨哈尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼斯联 | 2025-10-25 | 萨哈尔 | 67 : 62 | BC马赫迪耶 | 胜 | 5 | 赢 | 129 | 大 |
两队近 4 场交锋,BC马赫迪耶胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
BC马赫迪耶
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2025-10-25 | BC马赫迪耶 | 萨哈尔 | -1天 |
萨哈尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2025-10-25 | BC马赫迪耶 | 萨哈尔 | -1天 |