已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宾夕法尼亚
|
53 | 66 | 0 | 0 | 119 | 胜 |
罗文大学
|
32 | 40 | 0 | 0 | 72 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-11 | 印第安纳疯蚁 | 122 : 114 | 克利夫兰剑客 | 负 | 8 | 输 | 236 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,宾夕法尼亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宾夕法尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 罗文大学 | 72 : 119 | 宾夕法尼亚 | 胜 | -47 | 赢 | 191 | 大 |
| NCAA | 2025-11-10 | 宾夕法尼亚 | 78 : 84 | 美国大学 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 宾夕法尼亚 | 0 : 0 | 普罗维登斯学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 圣约瑟大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 宾夕法尼亚 | 0 : 0 | 德雷塞尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-29 | 梅里马克学院 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-30 | 拉萨尔大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,宾夕法尼亚胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
罗文大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 罗文大学 | 72 : 119 | 宾夕法尼亚 | 负 | -47 | 输 | 191 | 小 |
两队近 1 场交锋,宾夕法尼亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宾夕法尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-10 | 美国大学 | 宾夕法尼亚 | -1天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 普罗维登斯学院 | 宾夕法尼亚 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 宾夕法尼亚 | 圣约瑟大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 德雷塞尔大学 | 宾夕法尼亚 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-29 | 宾夕法尼亚 | 梅里马克学院 | 18天 |
| NCAA | 2025-11-30 | 宾夕法尼亚 | 拉萨尔大学 | 19天 |
罗文大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 22:52:39
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:54:47
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:54:46
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:00:15
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:54:46
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:54:47