未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
华盛顿大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-06-13 | 平原凯门鳄 | 72 : 69 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-14 | 平原凯门鳄 | 74 : 85 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-17 | 德尔瓦莱公牛 | 59 : 70 | 平原凯门鳄 | 负 | -11 | 输 | 129 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-18 | 德尔瓦莱公牛 | 67 : 57 | 平原凯门鳄 | 负 | 10 | 输 | 124 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-07-02 | 德尔瓦莱公牛 | 65 : 64 | 平原凯门鳄 | 负 | 1 | 输 | 129 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-07-03 | 德尔瓦莱公牛 | 77 : 94 | 平原凯门鳄 | 负 | -17 | 输 | 171 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-07-06 | 平原凯门鳄 | 88 : 83 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-07-07 | 平原凯门鳄 | 80 : 86 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-07-10 | 德尔瓦莱公牛 | 65 : 89 | 平原凯门鳄 | 负 | -24 | 输 | 154 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-29 | 平原凯门鳄 | 83 : 80 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,华盛顿大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华盛顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 50 : 94 | 华盛顿大学 | 胜 | -44 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-11-07 | 丹佛大学 | 70 : 84 | 华盛顿大学 | 胜 | -14 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2025-11-10 | 华盛顿大学 | 69 : 78 | 贝勒大学 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 华盛顿大学 | 81 : 69 | 华盛顿州立大学 | 胜 | 12 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2025-11-19 | 南方大学 | 0 : 0 | 华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-28 | 华盛顿大学 | 0 : 0 | 内华达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 0 : 0 | 华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 华盛顿大学 | 0 : 0 | 南加州大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,华盛顿大学胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 东华盛顿大学 | 74 : 80 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 佩珀代因大学 | 63 : 74 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 胜 | -11 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2025-11-11 | 西佐治亚 | 62 : 83 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 胜 | -21 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2025-11-15 | 亚利桑那大学 | 69 : 65 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 负 | 4 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 萨克拉门托州立大学 | 0 : 0 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-21 | 长老会学院 | 0 : 0 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 0 : 0 | 加州大学伯克利分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 0 : 0 | 华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-06 | 俄勒冈大学 | 0 : 0 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,华盛顿大学胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
华盛顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-19 | 华盛顿大学 | 南方大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-28 | 内华达大学 | 华盛顿大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-12-04 | 华盛顿大学 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 16天 |
| NCAA | 2025-12-07 | 南加州大学 | 华盛顿大学 | 19天 |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-19 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 萨克拉门托州立大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 长老会学院 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-26 | 加州大学伯克利分校 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-04 | 华盛顿大学 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 16天 |
| NCAA | 2025-12-06 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 俄勒冈大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:54:46
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:05:52
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:54:47
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 22:52:39
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:05:47
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:54:46
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:00:15
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:54:47